Observación directa
Ejercicio 1
Salario base | 476€ |
Paga extra Verano | 639,94€ (1020/365*229) |
Paga extra Invierno | 125,75€ (1020/365*45) |
Vacaciones no disfrutadas | 125,75€ (1020/365*45) |
Total retribuciones | 1367,45€ |
Deducciones | |
Seguridad social | 601.75 (476+125.75) |
79.34€ (1020*2/12/30*14) | |
Suma | 681.09 (601.75 +79.34) |
Seguridad social 6,35% | 43.24€ ( 681.09 *0.0635) |
IRPF | 99.14€ (13674.45*0.0725) |
Total deducciones | 142.38 (43.24+99.14) |
Total percibir | 1225.07€ (1367.45-142.38) |
Ejercicio 2
Salario base | 1500€ |
Paga extra Verano | 998.630€ (1500/365*243) |
Paga extra Invierno | 242.465€ (1500/365*59) |
Vacaciones no disfrutadas | 242.465€ (1500/365*59) |
39600€ (1500/30*33*24) | |
Total retribuciones | 42583.56€ |
Deducciones | |
Seguridad social | 1742.465€ (1500+242.465) |
Prorrata pagas extras | 250€ (1500*2/12) |
Suma | 1992.465€ (1742.465+250) |
Seguridad social 6,35% | 126.52€ ( 1992.465 *0.0635) |
IRPF | 4684.1916€ (42583.56*0.11) |
Total deducciones | 4810.7116€ (4684.1916+126.52) |
Total percibir | 37772.8474€ (42583.56-4810.7116) |