Tabla de cuentas
Clasificado en Física
Escrito el en
español con un tamaño de 20,16 KB
| cuentas de activo | cuentas de pasivo | cuentas de Egresos |
|---|---|---|
| banco | cuentas por pagar | compras |
| caja | efectos por pagar | sueldos de vendedores |
| caja chica | sobregiros bancarios | bonificacion a vendedores |
| gasto cuenta personal | obligaciones bancarias | vacaciones de vendedores |
| cuentas por cobrar | impuestos por pagar | comision de vendedores |
| efectos por cobrar | rentenciones impuesto sobre la renta | gastos de publicidad |
| intereses por cobrar | aporte ince po entrar | reparacion local de ventas |
| alquileres por cobrar | dividendos por pagar | mantenimiento local de ventas |
| comisiones por cobrar | sueldos y salarios por pagar | reparacion de equipos de ventas |
| bonificaciones por cobrar | utilidades por pagar | mantenimientos equipo de ventas |
| inventario de mercancias | intereses por pagar | utilidades vendedores |
| mercancias dadas en consignacion | hipotecas por pagar | alquiler local de ventas |
| mercancias en transito | bonos por pagar | otros gastos de ventas |
| papeleria y utiles de oficina | otras cuentas por pagar | sueldos y salarios de administracion |
| seguros pagados por anticipado | cuentas por pagar a largo plazo | vacaciones personal administracion |
| inversion en acciones-bonos | intereses cobrados por antiicipado | utilidades personal administracion |
| inversion terrenos | alquileres cobrados por anticipado | depreciacion mobiliario |
| inversion temporales | comisiones cobradas por anticipado | depreciacion efidicio |
| colocaciones | asesoria cobrada por anticipado | depreciacion maquinarias |
| terrenos | apartado para prestaciones sociales | depreciacion equipos de oficina |
| edificio | apartado para el fondo de pensiones | depreciacion de equipo de reparto |
| maquinaria | Cuenta de capital | perdida de cuentas incobrables |
| vehiculos | sr cuenta capital | gastos de articulos de oficina |
| equipos de reparto | capital social | mantenimientos equipo de oficina |
| equipo de oficina | superavit pagado | reparacion equipo de oficina |
| mobiliario | utilidades no distribuidas | mantenimiento local de oficina |
| patentes | reserva legal | reaparacion local oficina |
| marcas de fabricas | reserva para contingencia | gastos utiles de linpieza |
| derechos de autor | reserva para inversiones | gastos de papeleria |
| plusvalia | utilidades del ejercicio | eletricidad |
| gastos de organizacion | perdida del ejercicio | telefono |
| mejoras a la propiedad arrendada | Cuenta de ingresos | correo |
| ventas | relaciones publicas | |
| campaña publicitaria | intereses ganados | perdida en venta de activo |
| depositos dados en garantia | ganancias en ventas de activo | gastos por intereses |
| inmuebles destinados uso futuro | dividendo cobrados | gastos por comisiones |
| deudas de trabajadores(prestamos) | multas | |
cuentas de valuacion del activos (PASIVO) | otros egresos | |
| provision cuentas incobrables | ||
| efectos por cobrar descontados | ||
| depreciacion acumulada edificio | ||
| depreciacion acumulada maquinaria | ||
| depreciacion acumulada Vehiculo | ||
| depreciacion acumulada equipo de reparto |
| depreciacion acumulada de oficina |
| depreciacion acumulada de mobiliario |