Clasificación Detallada de Elementos Químicos: Valencias, Símbolos y Datos Atómicos
Clasificado en Química
Escrito el en
español con un tamaño de 6,38 KB
Clasificación Fundamental de Elementos Químicos
Esta referencia detalla la clasificación de elementos químicos, incluyendo metales, no metales y anfóteros, organizados según sus estados de oxidación (valencias) más comunes, junto con su símbolo, número atómico (Z) y masa atómica (A).
Metales
Los metales se caracterizan por su tendencia a ceder electrones, presentando valencias positivas.
Metales con Valencias Fijas
| Valencias | Elemento | Símbolo | Z (Nº Atómico) | A (Masa Atómica) |
|---|---|---|---|---|
| Valencia +1 | ||||
| +1 | Litio | Li | 3 | 7 |
| +1 | Sodio | Na | 11 | 23 |
| +1 | Potasio | K | 19 | 39 |
| +1 | Francio | Fr | 87 | 223 |
| +1 | Cesio | Cs | 55 | 123 |
| +1 | Rubidio | Rb | 37 | 85 |
| +1 | Plata | Ag | 47 | 108 |
| Valencia +2 | ||||
| +2 | Calcio | Ca | 20 | 40 |
| +2 | Bario | Ba | 56 | 134 |
| +2 | Radio | Ra | 88 | 126 |
| +2 | Estroncio | Sr | 38 | 88 |
| +2 | Zinc | Zn | 30 | 65 |
| +2 | Berilio | Be | 4 | 9 |
| +2 | Magnesio | Mg | 12 | 24 |
| Valencia +3 | ||||
| +3 | Aluminio | Al | 13 | 27 |
| +3 | Bismuto | Bi | 83 | 207 |
Metales con Valencias Múltiples
| Valencias | Elemento | Símbolo | Z (Nº Atómico) | A (Masa Atómica) |
|---|---|---|---|---|
| Valencias +1 y +2 | ||||
| +1, +2 | Cobre | Cu | 29 | 64 |
| +1, +2 | Mercurio | Hg | 80 | 204 |
| +1, +2 | Cadmio | Cd | 48 | 112 |
| Valencias +1 y +3 | ||||
| +1, +3 | Oro | Au | 79 | 197 |
| +1, +3 | Talio | Tl | 81 | 204 |
| Valencias +2 y +3 | ||||
| +2, +3 | Manganeso | Mn | 25 | 55 |
| +2, +3 | Hierro | Fe | 26 | 56 |
| +2, +3 | Níquel | Ni | 28 | 58.7 |
| +2, +3 | Cromo | Cr | 24 | 52 |
| +2, +3 | Cobalto | Co | 27 | 58.9 |
| +2, +3 | Europio | Eu | 63 | 152 |
| +2, +3 | Samario | Sm | 62 | 150 |
| Valencias +2 y +4 | ||||
| +2, +4 | Plomo | Pb | 84 | 209 |
| +2, +4 | Platino | Pt | 78 | 195 |
| +2, +4 | Estaño | Sn | 50 | 119 |
| +2, +4 | Germanio | Ge | 32 | 73 |
| +2, +4 | Polonio | Po | 82 | 207 |
No Metales
Los no metales tienden a ganar electrones (valencias negativas) o a compartir electrones (valencias positivas en compuestos covalentes).
No Metales con Valencias Negativas Fijas
| Valencias | Elemento | Símbolo | Z (Nº Atómico) | A (Masa Atómica) |
|---|---|---|---|---|
| Valencia -1 | ||||
| -1 | Flúor | F | 9 | 19 |
| Valencia -2 | ||||
| -2 | Oxígeno | O | 8 | 16 |
No Metales con Valencias Múltiples
| Valencias (Según Fuente) | Elemento | Símbolo | Z (Nº Atómico) | A (Masa Atómica) |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de Valencias: -3, +3, +5, +7 | ||||
| -3, +3, +5, +7 | Cloro | Cl | 17 | 35.5 |
| -3, +3, +5, +7 | Yodo | I | 53 | 121 |
| -3, +3, +5, +7 | Bromo | Br | 55 | 80 |
| Grupo de Valencias: -2, +4, +6 | ||||
| -2, +4, +6 | Azufre | S | 16 | 32 |
| -2, +4, +6 | Selenio | Se | 34 | 79 |
| -2, +4, +6 | Teluro | Te | 32 | 128 |
| Grupo de Valencias: -3, +3, +5 | ||||
| -3, +3, +5 | Nitrógeno | N | 7 | 14 |
| -3, +3, +5 | Arsenio | As | 33 | 75 |
| -3, +3, +5 | Fósforo | P | 15 | 31 |
| -3, +3, +5 | Antimonio | An (Sb) | 51 | 122 |
| Grupo de Valencias: -3, +3 | ||||
| -3, +3 | Boro | B | 5 | 11 |
Elementos Anfóteros y sus Valencias Específicas
Los elementos anfóteros pueden actuar como metales o no metales dependiendo del contexto químico, mostrando una amplia gama de estados de oxidación. A continuación, se listan los elementos anfóteros mencionados con sus valencias completas:
- Bismuto (Bi): +3, +5
- Cromo (Cr): +2, +3, +6
- Manganeso (Mn): +2, +3, +4, +6, +7
Nota: El Bismuto, Cromo y Manganeso también fueron listados en las secciones de metales de transición debido a la prevalencia de sus estados de oxidación positivos.