Contabilidad y Presupuestos: Asientos Contables y Operaciones Financieras
Clasificado en Economía
Escrito el en español con un tamaño de 9,74 KB
Contabilidad y Presupuestos: Asientos Contables y Operaciones Financieras
Este documento detalla los asientos contables y las operaciones financieras relacionadas con la contabilidad y los presupuestos en la administración pública.
Tabla de Operaciones y Asientos Contables
Asiento Contable | Operación |
---|---|
431 a 100 | Apertura contabilidad |
571 a 401 | Apertura presupuesto de gastos (En el caso de prórroga se aprobará el definitivo y anular los primeros) |
2xx | Créditos retenidos para gastar |
000 a 001 | Créditos retenidos para transferencias |
001 a 0030 | Créditos no disponibles |
0030 a 0031 | Créditos generados por ingresos (naturaleza no tributaria) |
0030 a 0032 0030 a 0034 | Transferencias de crédito |
000 a 002(0,1,2,4) | Modificaciones que reducen el presupuesto inicial |
002 a 0030 | Autorización de gastos |
0030 a 0032 | A. Sobre crédito retenido para gastar |
-000 a -0023 | Disposición o compromiso de gasto. |
-0023 a -0030 | H004, total de gastos autorizados en el ej. |
000 a 0023 | D004, gastos que han pasado a la fase D. |
0023 a 0030 | H005, gastos comprometidos. |
-0030 a -0032 | Reconocimiento de la obligación. |
-000 a -0028 | Reintegro de pagos que se produce en el mismo ejercicio presupuestario. |
-0028 a -0030 | Reintegro de pagos en ejercicios anteriores. |
0030 a 004 | Cierre. 1. H400. 2. Sd 005 (005 saldada y si A y D coinciden 004 saldada). 3.Sd 004 (dos últimas). 4. Sd 0030 (última) |
Ó | Rectificaciones al alza o a la baja de saldos iniciales de obligaciones de ejercicios anteriores. |
0030 a 0031 | Apertura ingresos |
0031 a 004 | Modificación previsiones iniciales. |
004 a 005 | Reconocimiento derechos de cobro |
6(2,3,4,5,6,7) a 400 | Anulación derecho anulación liquidación Ejercicio X |
2(0,1,2,3,4,5,6,7) a 400 | Reconocimiento intereses aplazamiento deuda Ejercicio X |
5(0,1,2,3,4,6,8) a 400 | Traslado del cobro a ejercicios posteriores (anterior) |
57 a 557 | Corto plazo a largo plazo |
-400 a -557 | Traslado de saldos |
-6 a -400 (O/) | Cancelación insolvencias (créditos incobrables) |
-004 a -005 (D/) | Cancelación derecho en especie |
-0030 a -004 | Recaudación de derechos |
57 a 430 | Devolución de cobros |
430 a 6XX (Cuenta original) | Cierre presupuesto ingresos |
Ó a 120 (ejercicios anteriores) | |
Ó a 775 (poca importancia) | |
005 a 004 | |
004 a 0030 | |
0030 a 000 (0031 y 0034 a 000) | |
120 a 401 | |
2xx a 401 | |
5xx | |
1xx | |
006 a 000 | |
008 a 006 | |
007 a 000 | |
008 a 007 | |
430 a 7(2,3,4,5,6,7) | |
430 a 2(0,1,2,4,5,6,7) | |
430 a 1(5,6,7,8) | |
430 a 5(0,1,2,3,4,5,6) | |
7xx a 4330 | |
430 a 769 | |
443 y 2621 a 4332 (4342) | |
443 a 2621 | |
430 433 | |
667 a 4381 (91) | |
430 anulación (433) cancelación (438) | |
431 anulación (434) cancelación (439) | |
2xx a 4380 (90) | |
430 a 7xx (derechos de contraído previo) | |
571 a 430 | |
571 a 430 (autoliquidaciones) | |
430 a 7xx | |
571 a 554 (cobro de terceros, diferido) | |
554 a 430 | |
7xx a 718 | |
418 a 571 | |
437 a 4339 | |
4330, 32, 80, 81 a 430 | |
4340,42,90, 91, 92 a 431 | |
4339 a 437 | |
000 a 008 |
Glosario de Términos
- Ejercicio presupuestario: Período de tiempo, generalmente un año, durante el cual se ejecuta un presupuesto.
- Saldo (Sd): Diferencia entre el debe y el haber de una cuenta.
- Autoliquidaciones: Liquidaciones de impuestos que realiza el propio contribuyente.
- Derechos de contraído previo: Derechos reconocidos en ejercicios anteriores que se contabilizan en el ejercicio actual.