Costeo de Procesos: Cálculo y Distribución
Clasificado en Otras materias
Escrito el en español con un tamaño de 4,6 KB
Punto Equivalente | de Br a Net /1.19 |
---|---|
ESTADO DE RESULTADOS | |
Ingresos por Ventas | |
Costo de Ventas | |
Margen de Contribución | |
Costos Fijos | |
Utilidad Operativa | |
Impuesto a la Renta | |
Utilidad Neta |
Flujo Físico | |||
---|---|---|---|
II P en P | 20.000,00 | ||
U. Puestas en Proceso | 40.000,00 | ||
U. Agregadas | 0,00 | ||
U. Procesadas | 60.000,00 | ||
IF de P en P | 2.000,00 | ||
U. Terminadas y Transferidas | 58.000,00 | ||
PN | 0,00 | ||
PA | 0,00 |
Informe de Costos | |||
---|---|---|---|
Los costos del período fueron: | |||
Costos del Período Anterior: | 80.000,00 | ||
Costos de Proceso Anterior | Costo Trans | 0,00 | |
Costos del Período Corriente: | 1.174.600,00 | ||
Costos Primos | 919.600,00 | ||
CIF | 255.000,00 | ||
Costos del Proceso | 1.254.600,00 |
Producción Equivalente (Unidades Físicas) | |||
---|---|---|---|
Detalle | Total | Costo Primo | CIF |
II | 20.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
I y T | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
IF PP | 2.000,00 | 3.800,00 | 1.000,00 |
PN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 60.000,00 | 41.800,00 | 51.000,00 |
Informe de Costos Unitario | |||
---|---|---|---|
Elemento | Costo Total | Unidades | Costo Unitario |
Costo Primo | 919.600,00 | 41.800,00 | 22,00 |
CIF | 255.000,00 | 51.000,00 | 5,00 |
Costo Unitario | 27,00 |
Distribución de Costos | |||
---|---|---|---|
a. Unidades Terminadas y Transferidas | 1.166.000,00 | ||
a.1) II de P en Proceso | 140.000,00 | ||
Costos del Período Anterior | 80.000,00 | ||
Costos del Período Corriente | 60.000,00 | ||
Costo Primo | 0,00 | ||
CIF | 60.000,00 | ||
a.2) Unidades Iniciadas y Terminadas | 1.026.000,00 | ||
b. IF de Productos en Proceso | 88.600,00 | ||
Costo Primo | 83.600,00 | ||
CIF | 5.000,00 | ||
c. Pérdida Anormal | 0,00 | ||
Costo Primo | 0,00 | ||
CIF | 0,00 | ||
1.254.600,00 |