Costos por procesos en Departamento 2
Estado resumido del flujo físico, producción equivalente y la aplicación de costos para el Departamento 2.
1. Flujo físico
| Departamento 2 |
|---|
| 1. Flujo físico |
| Inventario inicial | | 0 | | |
| Unidades recibidas | | 60.000 | | |
| Unidades terminadas y transferidas | 50.000 | | | |
| Unidades en proceso | 10.000 | | | |
| 60.000 | 60.000 | | |
Producción equivalente
| Concepto | MD | MOD | CIF | |
|---|
| Unidades terminadas y transferidas | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Unidades en proceso | 8.000 | 7.000 | 5.000 | |
| 58.000 | 57.000 | 55.000 | |
2. Costos departamento
Costos de transferencia
| Unidades | Costo total | Costo unit. | |
|---|
| Costo inventario inicial | 0 | 0 | 0,00 | |
| Costo del periodo | 60.000 | 6.780.000 | 113,00 | |
| Costo de transferencia | 60.000 | 6.780.000 | 113,00 | |
Costos agregados
| Inv. inicial | Del periodo | Total | Unitario |
|---|
| MP | 0 | 3.480.000 | 3.480.000 | 60,00 |
| MOD | 0 | 3.192.000 | 3.192.000 | 56,00 |
| CIF | 0 | 2.310.000 | 2.310.000 | 42,00 |
| Total | 0 | 8.982.000 | 8.982.000 | 158,00 |
| Costos Departamento | 15.762.000 | 271,00 |
3. Aplicación de costos
| Unidades | Costo unit. | Costo total | |
|---|
| Unidades terminadas y transferidas | 50.000 | 271,00 | 13.550.000 | |
| Productos en proceso | | | | |
| Costo de transferencia | 10.000 | 113,00 | 1.130.000 | |
| MD | 8.000 | 60,00 | 480.000 | |
| MOD | 7.000 | 56,00 | 392.000 | |
| CIF | 5.000 | 42,00 | 210.000 | |
| | | 2.212.000 | |
| Total costos aplicados | | | 15.762.000 | |
Nota: Se han mantenido todos los montos y conceptos originales. Se corrigieron ortografía, mayúsculas y formato para facilitar la lectura y mejorar la presentación.