Denominaciones de Origen de Vinos en España
Clasificado en Geografía
Escrito el en español con un tamaño de 18,05 KB
Denominaciones de Origen de Vinos en España
Cataluña
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | CLIMA | SUELO | VINOS | UVAS | Nº BODEGAS |
DO PLA DE BAGES | 1995 | 600 HA | CONTINENTAL-MEDITERRÁNEO | ARCILLOSO CALIZO | BLANCOS, ROSADOS Y TINTOS | PICAPOLL, MACABEU, CABERNET FRAN Y SAUVIGNON | 12 |
DO ALELLA | 1956 | 560 HA | MEDITERRÁNEO | ARENOSA CALIZA | BLANCOS Y TINTOS | MACABEO, XAREL·LO, GARNACHA | 8 |
DO PRIORAT | 1954 | 1925 HA | SECO Y TEMPLADO | LICORELLA PIZARROSO | BLANCOS, ROSADOS Y TINTOS | GARNACHA BLANCA Y PX, CARIÑENA Y GARNACHA | 92 |
DO MONTSANT | 2001 | 1815 HA | CONTINENTAL-MEDITERRÁNEO | CALCÁREO, GRANÍTICO Y PIZARRA | BLANCOS, ROSADOS, TINTOS Y GENEROSOS | GARNACHA BLANCA, MACABEO, CARIÑENA Y TINTA | 53 |
DO CONCA DE BARBERA | 1985 | 6000 HA | CONTINENTAL-MEDITERRÁNEO | CALCÁREO ARCILLOSO | BLANCO, ROSADO Y TINTO | MACABEO, PARRELLADA, TREPAT, ULL DE LLEBRE | 21 |
DO COSTERS DEL SEGRE | 1988 | 4700 HA | MEDITERRÁNEO | CALCÁREO ARENOSO | BLANCO, TINTO Y CAVA | IBARINYO, MACABEO, XAREL·LO, PARRELLADA, ULL DE LLEBRE | 37 |
DO CATALUNYA | 1999 | 48350 HA | MEDITERRÁNEO-CONTINENTAL | CALCÁREO | BLANCOS, TINTOS, ROSADOS Y CAVAS | CHARDONNAY CHENIN, MACABEO, MALVASÍA, CABERNET FRANC | 221 |
DO TERRA ALTA | 1972 | 6000 HA | MEDITERRÁNEO | CALCÁREO | BLANCOS, TINTOS Y ROSADOS | GARNACHA BLANCA, MACABEO, PARRELLADA, SAMSO | 46 |
DO TARRAGONA | 1933 | 7200 HA | MEDITERRÁNEO | MIOCENO, CALCÁREO Y LIGERO | TINTOS, BLANCOS, ROSADOS, ESPUMOSOS, MISTELA DE TARRAGONA | MACABEO, PARRELLADA, ZAREL·LO, ULL DE LLEBRE, SAMSO, MERLOT | 30 |
DO PENEDÉS | 1960 | 27542 HA | MEDITERRÁNEO | ARENOSO, CALIZO Y ARCILLA | BLANCOS Y TINTOS | MACABEO, XAREL·LO, PARRELLADA, GARNACHA NEGRA, MONASTRELL | 188 |
DO EMPORDA | 1975 | 1770 HA | MEDITERRÁNEO | ARENOSO | BLANCO, TINTO, ESPUMOSO, ROSADO Y DULCE | AMAT, AMIC BLANCO, ANHEL DEMPORDA, SUNEUS, TURÓ NEGRE | 44 |
Madrid
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | CLIMA | SUELO | UVAS | VINOS | Nº BODEGAS |
DO VINOS DE MADRID | 1990 | 8390 HA | CONTINENTAL | FRANCO ARCILLOSO | ALABILLO REAL, MALVAR, GARNACHA Y TEMPRANILLO | TINTOS, BLANCOS Y ROSADOS | 44 |
Extremadura
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | CLIMA | SUELO | UVAS | VINOS | Nº BODEGAS |
DO RIBERAS DE GUADIANA | 1999 | 2700 HA | CONTINENTAL | ARCILLOSA, CALIZA | ALARIJE, BORBA Y BOBAL, CABERNET SAUVIGNON | TINTOS, BLANCOS Y ROSADOS | 19 |
Castilla La Mancha
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | CLIMA | SUELO | UVAS | VINOS | Nº BODEGAS |
DO ALMANSA | 1966 | 7600 HA | CONTINENTAL | ARCILLOSO | GARNACHA TINTA, MONASTRELL Y CABERNET SAUVIGNON | TINTO | 3 |
DO LA MANCHA | 1976 | 191700 | CONTINENTAL | CALIZO, ARCILLOSO | AIRÉN Y CENCIBEL | TINTO, BLANCO Y ROSADO | 10 |
DO MANCHUELA | 2000 | 3717 HA | CONTIENTAL | CALIZO, ARCILLOSO | BOBAL | BLANCOS | 3 |
DO MENTRIDA | 2008 | 9030 HA | MEDITERRÁNEO | ARCILLOSO, CALIZO Y ARENOSO | GARNACHA | TINTOS, BLANCOS Y ROSADOS | 36 |
DO MONDEJA | 1997 | 2100 HA | MEDITERRÁNEO | ARCILLOSO Y PARDOCALIZO | CENCIBEL, CABERNET SAUVIGNON, MACABEO, TORRENTES | TINTOS | 6 |
DO RIBERAS DEL JUCAR | 2003 | 9141 HA | MEDITERRÁNEO | PEDREGOSO | CENCIBEL, TEMPRANILLO, BOBAL | TINTOS | 7 |
DO UCLES | 2005 | 1700 HA | CONTINENTAL | ARCILLOSO CALIZO | CENCIBEL, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, SYRAH, GARNACHA, VERDEJO, MOSCATEL | TINTOS Y BLANCOS | 5 |
DO VALDEPEÑAS | 1932 | 28210 HA | CONTIENTAL | CALIZO | AIRÉN Y CENCIBEL | ROSADOS, TINTOS, BLANCOS Y GENEROSOS | 35 |
Andalucía
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | CLIMA | SUELO | UVAS | VINOS | Nº BODEGAS |
DO MÁLAGA | 1933 | 1200 HA | MEDITERRÁNEO Y CONTINENTAL | PIZARRA, CALIZO, ALBARIZO Y ARENOSO | PX, MOSCATEL, ROME, MERLOT | PALIDO, JOVEN, AÑEJO Y TRANSAÑEJO | 17 |
DO SIERRA DE MÁLAGA | 2001 | 1200 HA | MEDITERRÁNEO Y CONTINENTAL | PIZARRA, CALIZO, ALBARIZO Y ARENOSO | PX, MOSCATEL, ROME, MERLOT | BLANCOS, TINTOS Y ROSADOS | 32 |
DO CONDADO DE HUELVA | 1963 | 6000 HA | ATLÁNTICO | ARENOSO | ZALEMA, PALOMINO, GARRIDO FINO, MOSCATEL, PX | TINTOS Y BLANCOS | 36 |
DO MONTILLA MORILES | 1945 | 7000 HA | MEDITERRÁNEO | ALBARIZO | PX, AIRÉN, BALADI, VERDEJO, TORRONES | BLANCOS | 88 |
DO JEREZ Y MANZANILLA SANLUCAR DE BARRAMEDA | 1933 | 6821 HA | MEDITERRÁNEO | ALBARIZO | PALOMINO, PX, MOSCATEL | OLOROSOS, GENEROSOS, PALO CORTADO CREAM | 88 |
Aragón
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | CLIMA | SUELO | UVAS | VINOS | Nº BODEGAS |
DO CALATAYUD | 1989 | 3200 HA | CONTINENTAL | ARCILLOSO Y PIZARRO | TEMPRANILLO, GARNACHA TINTA, SYRAH, MANZUELO | TINTOS Y BLANCOS | 15 |
DO SOMONTANO | 1984 | 4736 HA | CONTINENTAL | PARDO CALIZOS | MORISTEL, TEMPRANILLO, GARNACHA TINTA, PARRALETA | TINTOS Y BLANCOS | 32 |
DO CAMPO DE BORJA | 1977 | 5000 HA | MEDITERRÁNEO Y CONTINENTAL | PARDO CALIZOS | GARNACHA, TEMPRANILLO, MAZUELA Y CABERNET | TINTOS, BLANCOS, ROSADOS Y LICORES | 15 |
DO CARIÑENA | 1933 | 14388 HA | MEDITERRÁNEO Y CONTINENTAL | ARCILLOSO | CARIÑENA, CABERNET, CHARDONNAY, GARNACHA | TINTOS, ROSADOS Y BLANCOS | 28 |
Galicia
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | SUELO | CLIMA | UVAS | VINOS | Nº BODEGAS |
DO RIBEIRO | 1932 | 2717 HA | GRANÍTICOS, ARCILLOSO | MEDITERRÁNEO CONTINENTAL | TREIXADURA, TORRONTES, LOUREIRA, GODELLA, SOUSON, FERRON | 113 | |
DO VALDEORRAS | 1945 | 1352 HA | PIZARRA, GRANÍTICO, ARCILLA | CONTINENTAL ATLÁNTICA | GODELLO, DONA, BRANCA, PALOMINO, MANCIA, MERENZAO, SOUSO | BLANCO, TINTO, ROSADO, EPUMOSO Y TOSTADO | 45 |
DO MONTERREI | 1994 | 400 HA | PIZARRA, GRANÍTICO, ARCILLA | MEDITERRÁNEO CONTINENTAL | GODELLO, TREIXADURA, DONA BLANCA, ALBARIÑO, LOUREIRA, MENCIA, ARAUZA | BLANCO, TINTO Y ROSADO | 25 |
DO RIBEIRA SACRA | 1997 | 1250 HA | ARENOSO | ATLÁNTICO | LOREIRA, TREIXADURA, GODELLO, DONA BRANCA, ALBARIÑO, TORRONRES, MENCIA, BRACELLAO | 90 | |
DO RIAS BAIXAS | 1988 | 2700 HA | ARENOSO | ATLÁNTICO | ALBARIÑO, LOUREIRA BLANCA, TRIXADURA, SOUSON | BLANCOS, TINTOS Y ROSADOS | 192 |
Valencia
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | CLIMA | SUELO | UVAS | VINOS | Nº BODEGAS |
DO VALENCIA | 1957 | 13000 HA | MEDITERRÁNEO | ARCILLOSO ARENOSO | MERSAGUERA, MALVASÍA, PX, MOSCATEL, MONASTRELL, TINTORERA | BLANCO, TINTO, MOSCATEL Y ROSADO | 32 |
DO UTIEL REQUENA | 1932 | 34312 HA | MEDITERRÁNEO CONTINENTAL | ALUVIALES Y ARCILLOSOS | TARDANA, MACABEO, MASEGUERA, SAUVIGNON BLANC, PARRELLADA, BOBAL, TEMPRANILLO, GARNACHA | BLANCO, TINTO Y ROSADO | 95 |
DO ALICANTE | 1932 Y 1957 DOP | 9522 HA | MEDITERRÁNEO | ARENOSO | MOSCATEL, AIRÉN, CHARDONNAY, MONASTRELL, GARNACHA, TINTORERA | BLANCOS, TINTOS, ROSADOS, DULCES, LICOR, ESPUMOSOS Y FONDILLÓN | 57 |
Murcia
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | CLIMA | SUELO | UVAS | VINOS | Nº BODEGAS |
DO JUMILLA | 1966 | 27367 HA | CONTINENTAL MEDITERRÁNEO | PARDO CALIZOS | AIRÉN, MACABEO, PX, SYRAH, MONASTRELL | TINTO Y BLANCO | 41 |
DO YECLA | 1975 | 6500 HA | MEDITERRÁNEO CONTINENTAL | CALIZO | MACABEO, AIRÉN, MERSEGUERA, MALVASÍA | BLANCOS, TINTOS, ROSADOS, ESPUMOSOS Y LICORES | 11 |
DO BULLAS | 1994 | 2258 HA | MEDITERRÁNEO | PARDO CALIZOS | MACABEO Y MONASTRELL | BLANCOS Y TINTOS | 14 |
Asturias
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | CLIMA | SUELO | UVAS | VINOS | Nº BODEGAS |
DO CANGAS | 2001 | 1000 HA | ATLÁNTICO | PIZARRA | ALBARÍN BLANCO, ALBILLO, PICAPOLL BLANCO, GARNACHA TINTA, GODELLO, MOSCATEL | BLANCOS, TINTOS Y ROSADOS | 5 |
La Rioja
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | CLIMA | SUELO | UVAS | VINOS | Nº BODEGAS |
DO RIOJA | 1925 Y 1991 DOCa | 63583 HA | ATLÁNTICO MEDITERRÁNEO | ARCILLO CALCÁREO | TEMPRANILLO, GARNACHA, GRACIANO, GRAZUELO, MATURANA TINTA, VIURA | TINTO, ROSADO Y BLANCO | 572 |
Navarra
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | CLIMA | SUELO | UVAS | VINOS | Nº BODEGAS |
DO NAVARRA | 1932 | 11500 HA | MEDITERRÁNEO | CALIZO | GARNACHA, TEMPRANILLO, SAUVIGNON, CHARDONNAY | TINTO, ROSADO, BLANCO Y DULCES | 116 |
País Vasco
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | CLIMA | SUELO | UVAS | VINOS | Nº BODEGAS |
GETARIAKO TXAKOLINA | 1989 | 350 HA | ATLÁNTICO | ARCILLA | HONDARRIBI ZURI Y BELTZA | TXAKOLI | 23 |
ARABAKO TXAKOLINA | 2001 | 100 HA | ATLÁNTICO | ARCILLA | HONDARRIBI ZURI, FOLLE BLANCHE, IZKIRIOTA TIPPIA, SAUVIGNON BLANC, CHARDONNAY | TXAKOLI | 54 |
Castilla Y León
D.O. | AÑO CREACIÓN | EXTENSIÓN | CLIMA | SUELO | UVAS | VINOS | Nº BODEGAS |
DO TORO | 1987 | 5460 HA | CONTINENTAL | ARCILLOSO | VERDEJO, MALVASÍA, TINTA DE TORO Y GARNACHA | TINTOS, ROSADOS Y BLANCOS | 58 |
DO RUEDA | 1980 | 13074 HA | CONTINENTAL | CASCAJOSO | VERDEJO, SAUVIGNON BLANC, VIURA, PALOMINO FINO, TEMPRANILLO, GARNACHA | BLANCOS, ESPUMOSOS, ROSADOS Y TINTOS | 66 |
DO RIBERA DEL DUERO | 1982 | 21993 HA | CONTINENTAL | ARCILLO CALCÁREO | TEMPRANILLO, SAUVIGNON, MERLOT, MALVASÍA | TINTOS Y ROSADOS | 222 |
DO CIGALES | 1991 | 3000 HA | CONTINENTAL | ARCILLOSO CALCÁREO | VERDEJO, ALBILLO, SAUVIGNON BLANC, TEMPRANILLO, GARNACHA | ROSADO, TINTO, BLANCO Y ESPUMOSOS DULCES | 34 |
DO ARLANZA | 2007 | 440 HA | CONTINENTAL MEDITERRÁNEO | ARENOSO | ALBILLO, VIURA, TEMPRANILLO, GARNACHA, MENCÍA | TINTOS, ROSADOS Y BLANCOS | 23 |
DO TIERRA DEL VINO ZAMORA | 2007 | 717 HA | CONTINENTAL | ARCILLOSO ARENOSO | MALVASÍA, MOSCATEL, MENUDO, VERDEJO, TEMPRANILLO | TINTO, BLANCO, ROSADO Y CLARETE | 11 |
DO ARRIBES DEL DUERO | 2007 | 452 HA | CONTINENTAL | LIMOARENOSO | MALVASÍA, VERDEJO, ALBILLO, JUAN GARCÍA, RUFETE | TINTO, ROSADO Y BLANCO | 11 |
DO BIERZO | 1989 | 3027 HA | CONTINENTAL | FRANCO LIMOSO | GODELLO, DOÑA BLANCA, PALOMINO, MALVASÍA, PRIETO PICUDO, MENCÍA, GARNACHA | BLANCOS, ROSADOS, TINTOS | 73 |
DO TIERRA DE LEÓN | 2007 | 1370 HA | CONTINENTAL | PEDROGOSO CALIZO | VERDEJO, ALBARÍN, GODELLO, PRIETO PICUDO | BLANCOS, ROSADOS Y TINTOS | 40 |
CAVA | 1991 | MEDITERRÁNEO | MACABEO, XAREL·LO, PARRELLADA, CHARDONNAY | ARCILLOSA Y CALCÁREA | ESPUMOSOS |