Descubre las 31 Provincias de República Dominicana: Datos y Mapas Actualizados
Clasificado en Historia
Escrito el en español con un tamaño de 7,57 KB
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación, búsqueda
La República Dominicana se divide en 31 provincias y el Distrito Nacional, donde se encuentra la capital nacional, Santo Domingo de Guzmán.
Véase también: Anexo:Lista ordenada de provincias dominicanas
Provincias
La siguiente tabla muestra las cantidades de habitantes de dichas provincias, así como sus actuales capitales ó municipios cabeceras; también muestra su superficie.[1]
Provincia | Capital | Superficie (km²) | [2] Población | Densidad | [2] Mapa |
---|---|---|---|---|---|
Azua | Azua de Compostela | 2.531,77 | 208.857 | 82 | 1 |
Bahoruco | Neiba | 1.282,23 | 91.480 | 71 | 2 |
Barahona | Santa Cruz de Barahona | 1.739,38 | 179.239 | 103 | 3 |
Dajabón | Dajabón | 1.020,73 | 62.046 | 61 | 4 |
Distrito Nacional | Santo Domingo de Guzmán | 104.44 | 913.540 | 8.747 | D.N. |
Duarte | San Francisco de Macorís | 1.605,35 | 283.805 | 177 | 5 |
Elías Piña | Comendador | 1.426,20 | 63.879 | 45 | 6 |
El Seibo | Santa Cruz del Seibo | 1.786,80 | 89.261 | 50 | 7 |
Espaillat | Moca | 838,62 | 225.091 | 268 | 8 |
Hato Mayor | Hato Mayor del Rey | 1.329,29 | 87.631 | 66 | 9 |
Hermanas Mirabal | Salcedo | 440,43 | 96.356 | 219 | 21 |
Independencia | Jimaní | 2.006,44 | 50.833 | 25 | 10 |
La Altagracia | Salvaleón de Higüey | 3.010,34 | 182.020 | 60 | 11 |
La Romana | La Romana | 653,95 | 219.812 | 336 | 12 |
La Vega | Concepción de la Vega | 2.287,24 | 385.101 | 168 | 13 |
María Trinidad Sánchez | Nagua | 1.271,71 | 135.727 | 107 | 14 |
Monseñor Nouel | Bonao | 992,39 | 167.618 | 169 | 15 |
Montecristi | San Fernando de Montecristi | 1.924,35 | 111.014 | 58 | 16 |
Monte Plata | Monte Plata | 2.632,14 | 180.376 | 69 | 17 |
Pedernales | Pedernales | 2.074,53 | 21.207 | 10 | 18 |
Peravia | Baní | 792,33 | 169.865 | 214 | 19 |
Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 1.852,90 | 312.706 | 168 | 20 |
Samaná | Santa Bárbara de Samaná | 853,74 | 91.875 | 108 | 22 |
Sánchez Ramírez | Cotuí | 1.196,13 | 151.179 | 126 | 23 |
San Cristóbal | San Cristóbal | 1.265,77 | 532.880 | 421 | 24 |
San José de Ocoa | San José de Ocoa | 855,40 | 62.368 | 73 | 25 |
San Juan | San Juan de la Maguana | 3.569,39 | 241.105 | 68 | 26 |
San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 1.255,46 | 301.744 | 240 | 27 |
Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.836,51 | 908.250 | 320 | 28 |
Santiago Rodríguez | San Ignacio de Sabaneta | 1.111,14 | 59.629 | 54 | 29 |
Santo Domingo | Santo Domingo Este | 1.301,84 | 1,817,754 | 1.396 | 30 |
Valverde | Mao | 823,38 | 158.293 | 192 | 31 |
División Regional
El país ha sido dividido en 3 macroregiones que son: Norte ó Cibao, Suroeste y Sureste. Estas a su vez fueron subdivididas en 10 regiones de desarrollo. Según la ONAPLAN[3] estas regiones son:
Macroregiones | Regiones de Desarrollo | Provincias |
---|---|---|
Norte ó Cibao | Cibao Nordeste[4] | Duarte |
Hermanas Mirabal | ||
María Trinidad Sánchez | ||
Samaná | ||
Cibao Noroeste[5] | Dajabón | |
Montecristi | ||
Santiago Rodríguez | ||
Valverde | ||
Cibao Norte[6] | Espaillat | |
Puerto Plata | ||
Santiago | ||
Cibao Sur[7] | La Vega | |
Monseñor Nouel | ||
Sánchez Ramírez | ||
Suroeste | Valdesia[8] | Azua |
Peravia | ||
San José de Ocoa | ||
San Cristóbal | ||
El Valle[9] | Elías Piña | |
San Juan | ||
Enriquillo[10] | Barahona | |
Bahoruco | ||
Independencia | ||
Pedernales | ||
Sureste | Ozama[11] | Distrito Nacional |
Santo Domingo | ||
Higuamo[12] | Hato Mayor | |
Monte Plata | ||
San Pedro de Macorís | ||
Yuma[13] | El Seibo | |
La Romana | ||
La Altagracia |