Diferenciación de Tumores, Lesiones Cutáneas y Trastornos Urinarios Comunes
Clasificado en Medicina y Ciencias de la salud
Escrito el  en 
español con un tamaño de 4,3 KB
Diferenciación de Tumores: Benignos vs. Malignos
| Característica | Tumor Benigno | Tumor Maligno | 
|---|---|---|
| Estructura | Tejido típico del órgano | Tejido atípico del órgano | 
| Crecimiento | Lento | Rápido | 
| Desarrollo | Localizado | Indefinido | 
| Extensión | Superficial, no infiltrante | Profundo, infiltrante, metastásico | 
| Delimitación | Sí (bien delimitado) | No (mal delimitado) | 
| Recurrencia | Rara | Frecuente | 
Afecciones Cutáneas: Lesiones Benignas y Malignas
| Lesión Benigna | Lesión Maligna | 
|---|---|
Queratosis
 (Tratamiento: cirugía)  | 
  | 
| Leucoplasias | |
| Nevus pigmentado | 
Tipos de Incontinencia Urinaria y Factores Relacionados
| Tipo de Incontinencia | Descripción | Factores Relacionados | 
|---|---|---|
| De esfuerzo | Pérdida involuntaria de orina (<50cc) al aumentar la presión abdominal (ej. toser, estornudar). | Relajación muscular pélvica, edad, obesidad. | 
| Refleja | Pérdida involuntaria de orina cuando la vejiga alcanza un volumen específico. | Alteración neurológica, lesión medular. | 
| Por necesidad imperiosa (de urgencia) | Pérdida involuntaria de orina que aparece luego de una sensación repentina e intensa de orinar. | Descenso de la capacidad vesical, aumento de la ingesta de líquidos, descenso de la micción, sobredistensión vesical. | 
| Funcional | Pérdida involuntaria e impredecible de orina debido a barreras físicas o cognitivas. | Déficit sensorial, cognitivo o de movilidad. | 
| Total | Pérdida continua e impredecible de orina. | Disfunción neurológica, contracción independiente del detrusor por cirugía, trauma, enfermedad que afecta nervios espinales, fístula. | 
Tipos de Cálculos Renales y sus Causas
| Tipo de Cálculo | Factores Relacionados / Causas | 
|---|---|
| Cálculos de fosfato de calcio | Hiperparatiroidismo, acidosis tubular renal distal, hipercalciuria idiopática y nefropatía medular en esponja. | 
| Cálculos de oxalato de calcio | Hipercalciuria idiopática, exceso de oxalato en la dieta, consumo excesivo de vitamina C, enfermedad inflamatoria intestinal, hiperoxaluria primaria e hipercalcemia. | 
| Cálculos de ácido úrico | Orina concentrada y ácida, hiperuricosuria, hiperuricemia (gota) y exceso de purinas en la alimentación. | 
| Cálculos de cistina | Cistinuria. | 
| Cálculos de estruvita (fosfato triple o fosfato de magnesio-amonio y calcio) | Infecciones de vías urinarias (crónicas o recurrentes) por bacterias productoras de ureasa: Proteus, Providencia, Klebsiella, Pseudomonas, Serratia y Enterobacter. | 
Síntomas Urinarios: Obstructivos, Irritativos y Otras Alteraciones
| Síntomas Obstructivos | Síntomas Irritativos | Otras Alteraciones | 
|---|---|---|
| Retraso en el inicio de la micción | Polaquiuria | Vejiga inestable | 
| Disminución de potencia/calibre del chorro | Nicturia | Divertículos | 
| Micción entrecortada | Micción imperiosa | Cálculos | 
| Goteo postmiccional | Dolor suprapúbico | Infecciones urinarias | 
| Tenesmo rectal | Escozor miccional | Alteración funcional renal | 
| Retención urinaria aguda o crónica | Peso en hipogastrio, periné o ano | |
| Incontinencia por rebosamiento | Hematuria | |