Este documento detalla la distribución por plantas del Hospital CAULE, incluyendo la extensión de sus servicios y los contactos internos (buscas) de otros departamentos.
Servicios y Extensiones por Planta
Planta/Servicio | Extensión (P.S.) | Planta/Servicio | Extensión (V.B.) |
P-1 Coronarias | 42184 | V-0 Tocología | 42223 |
P-1 Registro de Cardiología | 42181 | V-0 Partos | 42220 |
P-2 Cardiología | 42202 | V-0 Nidos | 42222 |
P-2 Cirugía Cardíaca | 42432 | V-1 Observación de Corta Estancia | 42209 |
P-3 Oftalmología, Dermatología y Urología | 42180 | V-E Pediatría | 42214 |
P-4 Neurocirugía | 43228 | V-E UCI Pediátrica | 42475 |
P-5 Oncología y Traumatología | 42248 | V-E Prematuros | 42232 |
P-6 Traumatología | 42500 | V-2 Ginecología y Medicina Interna | 42209 |
P-7 Traumatología | 43223 | V-2 Salud Laboral | 42197 |
P-8 Cirugía | 42315 | V-3 Medicina Interna | 42164 |
P-9 Cirugía | 43221 | V-4 Neumología | 42207 |
P-10 Cirugía | 43224 | V-5 Digestivo y Nefrología | 43220 |
P-11 Cirugía Vascular | 43225 | V-5 Unidad de Presos | 42256 |
P-12 | | V-6 Neurología y Otorrinolaringología (ORL) | 43413 |
P-S1 Psiquiatría | 43226 | V-7 Medicina Interna | 42285 |
| | V-8 Hematología | 43227 |
Contactos de Servicios Generales y Personal
Teléfonos Fijos | Móviles Internos | Contactos (Buscas) | |
Jefe de Personal Subalterno | 163322 | Electricidad 1 | 163137 |
Encargado de Turno | 163129 | Electricidad 2 | 163219 |
Celador de Transferencias | 163233 | Fontanero | 163154 |
Celador de Quirófano I | 163099 | Mecánico | 163172 |
Celador de Quirófano II | 163102 | Banco de Sangre | 163141 |
Celador de Consultas 1 | 163189 | Banco de Sangre | 163151 |
Celador de Consultas 2 | 163191 | Seguridad Urgencias | 163148 |
Enfermería de Quirófano | 163171 | Electromedicina | 163218 |
Enfermería de Quirófano | 163235 | Desvío Telefónico: *60 + Nº | |
Farmacia | 163227 | Anular Desvío: *64 | |
Mantenimiento (José) | 163117 | Llamar de Móvil a Fijo: 9 + Nº | |