Evolució del sou mig i inflació a Paislàndia
Clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 4,67 KB
6 Amb les dades de la taula següent sobre l’evolució del sou mig en els darrers 6 anys a Paislàndia i la inflació anual en forma d’IPC base 2011, calculeu
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
IPC | 100 | 104 | 110 | 115 | 118 | 124 |
Sou unitats monetàries | 18500 | 18600 | 19000 | 20000 | 20670 | 21340 |
a) Sou (Unitats monetàries constants base 2011) | 18500 | 18600/104 *100= 17884,62 | 19000/110 *100= 17272,73 | 20000/115 *100= 17391,30 | 20670/118 *100= 17516,95 | 21340/124 *100= 17209,68 |
a) El sou en unitats monetàries reals de 2011 (completeu la taula)
b) La taxa de variació nominal del sou entre 2011 i 2016
(21340-18500)/ 18500 * 100 = 15,35%
c) La taxa d’inflació entre 2011 i 2016
es del 24 % ya que el ipc ha pasat de 100 a 124
d) La taxa de variació real del sou entre 2011 i 2016
(17209,68-18500) / 18500*100= -6,97
e) Han perdut poder adquisitiu els treballadors. Justifiqueu la resposta.
Si ates que la taxa de variacio real es negativa
F )La taxa d’inflació anual mitjana de tot el període
g) Les taxes de variació dels sous anuals nominals i reals del període
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | ||
f) Taxes de variació IPC (en %) | (104 − 100) /100*100= 4 | (110-104)/104 *100= 5,77 | (115-110)/110 *100= 4,55 | (118-115)/115 *100= 2,61 | (124-118)/118 *100= 5,08 | |
g1) Taxes de variació sou nominal (en %) | (18600-18500) /18500*100= 0’54 | (19000-18600) /18600*100= 2,15 | (20000-19000) /19000*100)= 5,26 | (20670-20000) /20000*100= 3,35 | (21340-20670) /20670*100= 3,24 | |
g2) Taxes de variació sou real (en %) | (17884,62-18500)/18500*100= -3,33 | (17272,73-17884)/17884*100= -3,42 | (17391,30-17272,73)/17272,73*100= 0,69 | (17516,95-17391,39)/17391,39*100= 0,72 | (17209,68-17516,95)/17516,95*100 = -1,75 | |
La taxa d’inflació anual mitjana de tot el període.
√ 1,04 *1,0577 *1,0455 *1,0261 1,0508 5 =1,04396*100= 4,396%
La taxa de variació anual mitjana del salari nominal de tot el període. Nominal:
√1,0054 *1,0215 *1,0526 *1,0335 *1,0324 5 =1,02897 ® (1,02897 - 1) *100 = 2,897%
La taxa de variació anual mitjana del salari real de tot el període. Real:
√0,9667 ∗ 0,9658 ∗ 1,0069 ∗ 1,0072 ∗ 0,9825 5 =0,9856 ® (0,9856 - 1) *100 = - 1,44%