Exploración de Campos Eléctricos y Magnéticos: Magnitudes, Representaciones y Comparativas
Clasificado en Física
Escrito el en español con un tamaño de 21,61 KB
Magnitudes Características de Campos Eléctricos
Magnitudes | Definición | Cálculo | Unidad SI |
Intensidad del campo eléctrico E | E en un punto del espacio, es la fuerza que actuaría sobre la unidad de carga positiva sita en dicho punto | E=F/q E= [(K·Q)/r2]u | Newton/culombio |
Energía potencial eléctrica Ep | Ep de una carga en un punto del espacio es el trabajo que realiza el campo eléctrico para trasladar desde el infinito hasta dicho punto W??A Ep(?)=0 | Ep=K·Q·q/r WA-B=EpA-EpB | Julio |
Potencial eléctrico V | V es la energía potencial de la unidad de carga eléctrica situada en dicho punto | V=EP/q V=K·Q/r | Julio/culombio=Voltio |
Representación de Campos Eléctricos
Mediante | Características | Representación |
Líneas de campo | ·Indican la dirección y sentido de E | |
Superficies equipotenciales | ·Se obtienen al unir los puntos del espacio que tienen el mismo potencial eléctrico |
Comparativa entre Campos Eléctrico y Gravitatorio
Semejanzas y diferencias | entre los campos eléctrico | y gravitatorio | |
Campo eléctrico | Campo gravitatorio | Comparación | |
Agente creador | La carga | La masa | Las cargas pueden ser + y – y las masas no |
Fuerza | F= K·Q·q/ r2 | Fg=GMm/r2 | Fg siempre atractiva FE (+ repulsiva)(-atractiva) |
Constante K / G | K= 1/ 4?E | G=6,67·10-11 | G es un valor cte, K depende del medio |
Intensidad de campo | E=F/q E=Q/r2 | g=Fg/m G=M/r2 | El campo eléctrico tiene fuentes y sumideros y el campo gravitatorio no |
Representación | Nacen en las cargas positivas y mueren en la negativas Son superficies de V cte | Las líneas de campo mueren en la masa que crea el campo | |
Caract. De campo | Centrales y conservativas |
Analogías y diferencias entre campo eléctrico y magnético
Eléctrico | Magnético | |
Agente creador | Cualquier carga | Cargas o imanes en mov |
Acción del campo sobre | Cualquier carga | Cargas en mov |
Caract de la fuente | Son positivas y negativas | Tienen dos polos, norte y sur |
Fuerza | F=KQ1Q2/r2 | F= Eq + q(v+B) |
Cte. | K | µ |
Líneas de campo | Abiertas y vas de + a - | Cerradas, van de norte a sur y por dentro vuelven al norte |
Caract. de campo | Central y conservativo | Ni central ni conservativo |
Comportamiento de la materia en campos magnéticos
Sustancia | Permeabilidad magnética relativa | Comportamiento | Ej |
Ferromagnéticos | µr > 1 Bint> Bext | Fuertemente atraídos por un imán | Fe, Co, Ni y aleaciones |
Paramagnéticos | µr ? 1 Bint ? Bext | Débilmente atraídos por un imán | Al, Pd, Pt |
Diamagnéticos | µr ? 1 Bint ? Bext | Débilmente atraídos por un imán | Hg, Ag, Cu |
casos | calculo | Representación |
Campo magnético creado por una corriente indefinida. Lay de biot y savart | B es tg a cada punto en una circunferencia centrada en el conductor o tal q su sentido depende del sentido de la corriente | |
Campo magnético creado por una espira circular en su centro | La dirección de B es perpendicular al plano de la espira y su sentido el de un sacacorchos que sigue igual que la corriente. | |
Campo magnético creado por un solenoide | B en el interior del solenoide no depende de su diámetro ni de la longitud, sino de la concentración de espiras, de manera que si se introduce un núcleo de hierro en su interior, la permeabilidad magnética aumenta considerablemente. |