Fundamentos de Lógica y Operadores Esenciales en Programación
Clasificado en Matemáticas
Escrito el en
español con un tamaño de 3,6 KB
Tablas de Verdad de Operadores Lógicos Fundamentales
Las tablas de verdad definen el resultado lógico de una proposición compuesta basándose en el valor de verdad de sus componentes (P y Q).
Implicación Material (P => Q)
| P | Q | P => Q |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | V |
| F | F | V |
Bicondicional (P <=> Q)
| P | Q | P <=> Q |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | F |
| F | F | V |
Clasificación de Operadores Utilizados en Programación
A continuación, se detallan los operadores comunes clasificados por su función: relacionales, lógicos y algebraicos.
| Tipo | Operador | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|---|
Operadores Relacionales | |||
| Relacional | > | Mayor que | 3 > 2 |
| Relacional | < | Menor que | 'ABC' < 'abc' |
| Relacional | = | Igual que | 4 = 3 |
| Relacional | <= | Menor o igual que | 'a' <= 'b' |
| Relacional | >= | Mayor o igual que | 4 >= 5 |
| Relacional | <> | Distinto que | 'a' <> 'b' |
Operadores Lógicos | |||
| Lógico | & ó Y | Conjunción (Y) | (7 > 4) & (2 = 1) // Falso |
| Lógico | | ó O | Disyunción (O) | (1 = 1) | (2 = 1) // Verdadero |
| Lógico | ~ ó NO | Negación (NO) | ~(2 < 5) // Falso |
Operadores Algebraicos | |||
| Algebraico | + | Suma | total <- cant1 + cant2 |
| Algebraico | - | Resta | stock <- disp - venta |
| Algebraico | * | Multiplicación | area <- base * altura |
| Algebraico | / | División | porc <- 100 * parte / total |
| Algebraico | ^ | Potenciación | sup <- 3.41 * radio ^ 2 |
| Algebraico | % ó MOD | Módulo (resto de la división entera) | resto <- num MOD div |
Funciones Matemáticas Estándar
Listado de funciones matemáticas comunes utilizadas en entornos de programación y pseudocódigo.
| Función | Significado |
|---|---|
| RC(X) o RAIZ(X) | Raíz Cuadrada de X |
| ABS(X) | Valor Absoluto de X |
| LN(X) | Logaritmo Natural de X |
| EXP(X) | Función Exponencial de X |
| SEN(X) | Seno de X |
| COS(X) | Coseno de X |
| TAN(X) | Tangente de X |
| ASEN(X) | Arcoseno de X |
| ACOS(X) | Arcocoseno de X |
| ATAN(X) | Arcotangente de X |
| TRUNC(X) | Parte entera de X |
| REDON(X) | Entero más cercano a X |
| AZAR(X) | Entero aleatorio entre 0 y X-1 |