Glosario de términos contables y su clasificación: activos, pasivos y resultados
Clasificado en Economía
Escrito el en
español con un tamaño de 5,72 KB
Glosario de términos contables y su clasificación
Tabla de correspondencia entre la terminología común y la terminología contable
| Terminología común | Terminología contable | Clasificación | Saldo |
|---|---|---|---|
| Dinero en efectivo | Caja | A | |
| Cheques comunes recibidos de terceros | Valores a depositar | A | |
| Cheques diferidos recibidos de terceros | Valores diferidos a depositar | A | |
| Cupones recibidos / comprobantes emitidos por ventas hechas con tarjeta | Tarjeta de crédito | A | |
| Bienes destinados a fabricar mercadería | Materia prima | A | |
| Sillas, escritorios, mostradores | Muebles y útiles | A | |
| Dinero depositado en cuenta corriente bancaria | Banco c/c | A | |
| Vehículos, camiones | Rodados | A | |
| Personas que nos deben dinero sin documento por venta | Deudores por venta | A | |
| Personas que nos deben dinero sin documento por otros motivos | Deudores varios | A | |
| Pagarés recibidos de terceros a nuestro favor | Documentos a cobrar | A | |
| Aire acondicionado, puertas | Instalaciones | A | |
| Casas, terrenos, departamento | Inmuebles | A | |
| Máquinas de taller / fábrica | Maquinarias | A | |
| Bienes destinados a venta | Mercaderías | A | |
| Computadoras | Equipo de cómputo | A | |
| Pagarés propios a terceros | Documentos a pagar | A | |
| Personas a quienes debemos dinero de palabra, por otro motivo | Acreedores varios | P | |
| Personas a quienes debemos dinero por compra de mercadería | Proveedores | P | |
| Cheques de pago diferido propios entregados a terceros | Valores diferidos a pagar | P | |
| Aporte inicial a un comercio / empresa | Capital | PN | |
| Ganancia obtenida por realizar tareas a terceros | Comisiones ganadas | RP | |
| Agua, luz, gas | Gastos generales | RN | |
| Importe que le costó al comerciante la mercadería vendida | Costo mercaderías vendidas | RN | |
| Recargos que cobramos por pagos fuera de tiempo | Intereses ganados | RP | |
| Recargos que nos cobran por pagos fuera de tiempo | Intereses perdidos | RN | |
| Importe de la venta de mercadería o servicios prestados | Ventas (B o S) | RP | |
| Rebaja obtenida en el precio de compra / pago a proveedor | Descuento obtenido | RP | |
| Rebaja cedida en el precio de venta / cobro a clientes / deudores | Descuento cedido | RN | |
| Pérdida ocasionada por encargo de una tarea a un tercero | Comisiones perdidas | RN | |
| Pérdida producida por utilizar inmuebles de terceros | Alquileres perdidos | RN | |
| Gastos abonados por el transporte de mercadería | Fletes y acarreos | RN | |
| Haberes abonados a empleados | Sueldos y jornales | RN | |
| Ganancia no distribuida | Reservas | RN | |
| Pérdida ocasionada por tributos a favor del Estado | Impuestos | RN | |
| Dinero abonado a una compañía por la contratación de seguros | Seguros | RN | |
| Gastos abonados por promoción | Publicidad | RN |
Notas y leyenda
- Clasificación: A = Activo, P = Pasivo, PN = Patrimonio Neto.
- Las siglas RP y RN se usan en el cuadro original para diferenciar resultados; revíselas según el criterio contable aplicable en su normativa local.
- Se han corregido errores ortográficos y de estilo manteniendo el contenido original.
T