Historial de Apuestas Deportivas y Pronósticos: Registro de Cuotas en Tenis, Baloncesto y Voleibol
Historial de Pronósticos y Cuotas Deportivas (1 y 2 de Marzo de 2013)
A continuación se presenta el registro detallado de pronósticos deportivos y selecciones de apuestas correspondientes a la jornada del 1 y 2 de marzo de 2013. Este registro abarca competiciones internacionales de tenis (ATP, WTA, Challenger e ITF), baloncesto (LEB Oro y NBL Canadá), voleibol (Superliga Femenina de Brasil) y bádminton.
Registro Completo de Eventos y Selecciones
| Fecha y Hora | Evento / Competición | Pronóstico / Selección | Cuota |
|---|---|---|---|
| 01/03/2013 21:15:00 | LEB Oro: FC Barcelona Regal II - Palencia Baloncesto | FC Barcelona Regal II | 1.75 |
| 01/03/2013 21:20:00 | Open de Alemania - Dobles - Hombres: S. Hyun Ko / Y. Dae Lee (KOR) - X. Liu / Z. Qiu (CHN) | S. Hyun Ko / Y. Dae Lee (KOR) | 1.10 |
| 01/03/2013 21:30:00 | LEB Oro: Knet and Eniac - Cáceres 2016 Basket | Knet and Eniac | 1.34 |
| 01/03/2013 21:30:00 | WTA Florianópolis (BRA) - Pista dura: Venus Williams (USA) - Olga Puchkova (RUS) | Venus Williams (USA) | 1.10 |
| 01/03/2013 22:00:00 | ATP Delray Beach (USA) - Dobles - Pista dura: J. Brunström / R. Klaasen - J. Levinský / Y.-H. Lu | J. Brunstrom / R. Klaasen | 1.40 |
| 01/03/2013 22:00:00 | ITF Harlingen (USA) - Hombres - Dobles - Pista dura: K. King / D. O’Brien - J. Jung / N. Meister | J. Jung / N. Meister | 1.45 |
| 01/03/2013 22:30:00 | Superliga - Mujeres: Usiminas - Sollys Osasco | Sollys Osasco | 1.08 |
| 01/03/2013 23:00:00 | WTA Acapulco (MEX) - Tierra batida: Silvia Soler Espinosa (ESP) - Carla Suárez Navarro (ESP) | Navarro | 1.35 |
| 01/03/2013 23:00:00 | ATP Challenger Salinas (ECU) - Tierra batida: João Souza (BRA) - Alejandro González (COL) | Joao Souza (BRA) | 1.36 |
| 01/03/2013 23:30:00 | WTA Florianópolis (BRA) - Dobles - Pista dura: A. Medina Garrigues / Y. Shvedova - A. Keothavong | A. Medina Garrigues / Y. Shvedova | 1.20 |
| 01/03/2013 23:55:00 | ATP Challenger Sydney (AUS) - Pista dura: James Duckworth (AUS) - Samuel Groth (AUS) | Groth | 1.67 |
| 01/03/2013 23:55:00 | ATP Challenger Sydney (AUS) - Pista dura: Artem Sitak (NZL) - Matt Reid (AUS) | Reid | 1.55 |
| 01/03/2013 23:55:00 | WTA Acapulco (MEX) - Dobles - Tierra batida: C. Castaño / M. Duque Mariño - A. Panova / L. Thorpe | C. Castaño / M. Duque Marino | 1.50 |
| 01/03/2013 23:55:00 | ATP Challenger Salinas (ECU) - Tierra batida: Stefano Travaglia (ITA) - Renzo Olivo (ARG) | Renzo Olivo (ARG) | 1.40 |
| 02/03/2013 00:30:00 | ATP Delray Beach (USA) - Pista dura: Édouard Roger-Vasselin (FRA) - Ričardas Berankis (LTU) | Berankis | 1.57 |
| 02/03/2013 01:00:00 | NBL Canada: Windsor Express - Saint John Mill Rats | Windsor Express | 1.55 |
| 02/03/2013 01:00:00 | NBL Canada: Montreal Jazz - Halifax Rainmen | Halifax | 1.22 |
| 02/03/2013 01:00:00 | Superliga - Mujeres: Banana Boat Praia Clube - Sesi-SP | Sesi SP | 1.57 |
| 02/03/2013 01:00:00 | ATP Challenger Sydney (AUS) - Pista dura: Nick Kyrgios (AUS) - Stéphane Robert (FRA) | Robert | 1.62 |
Distribución por Disciplinas Deportivas
- Tenis: Encuentros de los torneos ATP Delray Beach, WTA Acapulco, WTA Florianópolis, torneos de la categoría ATP Challenger (Sydney y Salinas) e ITF Harlingen.
- Baloncesto: Partidos de la liga española LEB Oro y la liga norteamericana NBL Canadá.
- Voleibol: Enfrentamientos de la Superliga Femenina de Brasil.
- Bádminton: Cuadro masculino de dobles en el Open de Alemania.