Indicadores Demográficos Clave: Fórmulas y Definiciones para el Estudio de la Población
Clasificado en Geografía
Escrito el en español con un tamaño de 8,73 KB
Indicadores Demográficos Clave para el Estudio de la Población
A continuación, se presenta una relación de indicadores básicos utilizados en el estudio de la población, junto con sus fórmulas y descripciones.
Nombre del indicador | Fórmula | Descripción de los componentes |
---|---|---|
Tasa de crecimiento medio anual acumulado (r) | t Pf—1 *100 Pi | Pf= cifra de habitantes al final del periodo considerado Pi= cifra de habitantes al inicio del periodo t= intervalo de tiempo entre las dos observaciones |
Tasa bruta de natalidad (TBN) | TBNt=Nt x1000 / Pt | Nt=Nacimientos registrados durante el año t de madres pertenecientes al ámbito de estudio Pt = Población residente en el ámbito de estudio, en el año t |
Tasa bruta de mortalidad (TBM) | TBMt=Dt x1000 / Pt | Dt=Defunciones registradas durante el año t en ámbito de estudio Pt = Población residente en el ámbito de estudio, en el año t |
Tasa de crecimiento natural o Saldo vegetativo (TCN o SV) | TCNt=(Nt-Dt)x100 / Pt | Nt=Nacimientos registrados durante el año t de madres pertenecientes al ámbito de estudio Dt=Defunciones registradas durante el año t en ámbito de estudio Pt = Población residente en el ámbito de estudio, en el año t |
Tasa bruta de inmigración (TBI) | TBIt=It x1000 / Pt | It= Inmigrantes del año t en ámbito de estudio Pt = Población residente en el ámbito de estudio, en el año t |
Tasa bruta de emigración (TBE) | TBEt=Et x1000 / Pt | Et= Emigrantes del año t en ámbito de estudio Pt = Población residente en el ámbito de estudio, en el año t |
Tasa de migración neta o Saldo migratorio (TMN o SM) | TMNt=(It-Et)x100 / Pt | It= Inmigrantes del año t en ámbito de estudio Et= Emigrantes del año t en ámbito de estudio Pt = Población residente en el ámbito de estudio, en el año t |
Tasa de envejecimiento (TE) | TE= P≥65 x100 / Pt | P≥65= población de 65 y más años perteneciente al ámbito de estudio. Pt = Población total residente en el ámbito de estudio, en el año t |
Índice de vejez (IV) | IV= P≥65 x100 / P0-14 | P≥65= población de 65 y más años perteneciente al ámbito de estudio. P0-14= población de menor de 15 años perteneciente al ámbito de estudio. |
Tasa de dependencia (TD) | TD= (P 0-14+ P≥65) x100 / P15-64 | P≥65= población de 65 y más años perteneciente al ámbito de estudio P0-14= población de menor de 15 años perteneciente al ámbito de estudio. P15-64= población de 15 a 64 años perteneciente al ámbito de estudio |
Cálculos Adicionales
Tasa de migración neta (TMN) = ((SM/Nº de años)*100)/((Pf+Pi)/2) resultado en %.
Crecimiento Real (CR) = Pf-Pi
Saldo Migratorio (SM) = CR-SN
Para calcular en qué porcentaje ha contribuido el saldo natural (SN) y el migratorio (SM) al crecimiento real de la población, se hace una regla de tres y el resultado va en %.
CR------------100
SN ó SM------------- x