Microbiología Médica: Clasificación de Bacterias Patógenas y Tratamientos
Clasificado en Medicina y Ciencias de la salud
Escrito el en
español con un tamaño de 12,1 KB
Bacilos Gram Positivos
| Microorganismo | Grupo | Cuadro clínico | Diagnóstico | Tratamiento / Prevención |
|---|---|---|---|---|
| Corynebacterium diphtheriae | Bacilo Gram + no esporulado | Difteria: faringitis con pseudomembranas, toxemia (corazón, riñón, SNC) | Cultivo en exudado faríngeo en medios selectivos (Agar Tinsdale) | Antitoxina + macrólidos. Prevención: vacuna DTaP |
| Bacillus anthracis | Bacilo Gram + esporulado aerobio | Ántrax/carbunco: cutáneo, respiratorio e intestinal | Cultivo en agar sangre, serología y PCR | Ciprofloxacino o doxiciclina + suero antitoxina |
| Clostridium difficile | Bacilo Gram + esporulado anaerobio | Diarrea nosocomial, colitis pseudomembranosa, megacolon tóxico | Detección de toxinas en heces (PCR, ELISA) y cultivo selectivo | Vancomicina, metronidazol, trasplante de microbiota fecal |
| Clostridium tetani | Bacilo Gram + esporulado anaerobio | Tétanos: parálisis espástica, risa sardónica, parada respiratoria | PCR y detección de toxina | Limpieza de herida + inmunoglobulina antitetánica (TIG) + metronidazol. Prevención: vacuna DTaP |
| Clostridium botulinum | Bacilo Gram + esporulado anaerobio | Botulismo: parálisis flácida (alimentario, lactante, heridas) | Detección de toxina, PCR y cultivo anaerobio | Soporte vital + suero antitoxina botulínica + metronidazol |
Cocos Gram Negativos (Neisseria)
| Microorganismo | Grupo | Cuadro clínico | Diagnóstico | Tratamiento / Prevención |
|---|---|---|---|---|
| Neisseria gonorrhoeae | Diplococo Gram - aerobio | Gonorrea: infección genital, urinaria, faríngea o rectal | Cultivo en medio Thayer-Martin y detección de antígeno | Cefalosporinas de 3ª generación. Prevención: uso de preservativo |
| Neisseria meningitidis | Diplococo Gram - aerobio | Meningitis bacteriana y sepsis meningocócica | LCR, detección de antígeno capsular y cultivo en agar chocolate | Cefalosporinas de 3ª generación |
Bacilos Gram Negativos
| Microorganismo | Grupo | Cuadro clínico | Diagnóstico | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | Enterobacteria, lactosa + | ITU, meningitis neonatal, sepsis, diarrea | Agar MacConkey y EMB | Antibióticos según antibiograma |
| Klebsiella pneumoniae | Enterobacteria, lactosa + | ITU, neumonía, sepsis | Colonias mucosas en MacConkey | Según antibiograma (frecuente multirresistencia) |
| Salmonella spp. | Enterobacteria, lactosa - | Gastroenteritis, fiebre tifoidea | Coprocultivo en agar SS | Rehidratación; ciprofloxacino en tifus |
| Yersinia pestis | Enterobacteria, lactosa - | Peste bubónica, neumónica y septicémica | Cultivo en agar CIN | Antibióticos específicos urgentes |
| Vibrio cholerae | Bacilo Gram -, oxidasa + | Cólera (diarrea en "agua de arroz") | Coprocultivo en medio TCBS (colonias amarillas) | Rehidratación inmediata ± antibióticos |
| Helicobacter pylori | Bacilo Gram -, microaerófilo | Gastritis, úlcera péptica, cáncer gástrico | Biopsia, test del aliento, antígeno en heces | Politerapia (IBP + antibióticos) |
| Pseudomonas aeruginosa | Bacilo Gram -, aerobio estricto | Infecciones respiratorias, sepsis, quemados, fibrosis quística | Cultivo (pigmento verde característico) | Antibióticos antipseudomónicos; frecuente multirresistencia |
| Acinetobacter baumannii | Bacilo Gram -, aerobio estricto | Neumonía, bacteriemia, ITUs nosocomiales | Cultivo clínico | Tratamiento complejo por extrema multirresistencia |
Otras Bacterias de Interés Clínico
| Microorganismo | Grupo | Cuadro clínico | Diagnóstico | Tratamiento / Prevención |
|---|---|---|---|---|
| Legionella pneumophila | Bacilo Gram -, intracelular facultativo | Legionelosis (neumonía grave), fiebre de Pontiac | Antígeno urinario y cultivo en BCYE | Macrólidos o fluoroquinolonas |
| Bordetella pertussis | Cocobacilo Gram - | Tos ferina | PCR y cultivo | Macrólidos. Prevención: vacuna DTPa |
| Mycobacterium tuberculosis | Micobacteria ácido-alcohol resistente | Tuberculosis pulmonar e infección latente | Ziehl-Neelsen, cultivo Löwenstein-Jensen, Mantoux | Isoniazida + Rifampicina + Pirazinamida (politerapia) |
| Mycobacterium leprae | Micobacteria intracelular obligada | Lepra tuberculoide o lepromatosa | Clínica, histología y test de Mitsuda | Dapsona + Rifampicina + Clofazimina |
| Treponema pallidum | Espiroqueta | Sífilis primaria, secundaria y terciaria | Campo oscuro y serología | Penicilina G |
| Chlamydia trachomatis | Bacteria intracelular obligada | Tracoma, ETS (uretritis), neumonía atípica | PCR y serología | Doxiciclina |
Streptococcus (Catalasa Negativos)
| Microorganismo | Grupo | Cuadro clínico | Diagnóstico | Tratamiento / Prevención |
|---|---|---|---|---|
| Streptococcus pyogenes | Grupo A, β-hemolítico | Faringitis, escarlatina, fascitis necrosante. Complicación: fiebre reumática | Cultivo faríngeo, identificación por sensibilidad a bacitracina | Penicilina |
| Streptococcus agalactiae | Grupo B, β-hemolítico | Sepsis neonatal, meningitis neonatal | Cribado materno y cultivo | Ampicilina. Prevención: profilaxis intraparto |
| Streptococcus pneumoniae | α-hemolítico, diplococo encapsulado | Neumonía, sinusitis, meningitis, sepsis | Prueba de Quellung (cápsula), cultivo | Vacuna conjugada + antibióticos |
| Streptococcus mutans / viridans | α-hemolíticos (viridans) | Caries dental | Cultivo e identificación microbiológica | Higiene dental |
Enterococcus
| Microorganismo | Grupo | Cuadro clínico | Diagnóstico | Tratamiento / Prevención |
|---|---|---|---|---|
| Enterococcus faecalis | Enterococcus, γ-hemolítico (grupo D antiguo) | ITU, infecciones intraabdominales, sepsis oportunista | Agar sangre (γ-hemólisis), agar bilis-esculina (colonias negras) | Según antibiograma |
| Enterococcus faecium | Enterococcus, γ-hemolítico (grupo D antiguo) | ITU, infecciones nosocomiales, sepsis | Agar sangre y agar bilis-esculina | Según antibiograma; frecuente resistencia (VRE) |