Optimización y Estructuración de Documentos: Mejora de Legibilidad y Datos
Clasificado en Otras materias
Escrito el en español con un tamaño de 6,29 KB
Este documento ha sido procesado para corregir errores, mejorar la legibilidad y estructurar su contenido. Se han aplicado ajustes ortográficos, gramaticales y de formato para optimizar su presentación.
Sección 1: Datos Ininteligibles o Texto de Relleno
La primera parte del documento original contenía una secuencia de caracteres que no forman palabras reconocibles ni estructuras de datos coherentes. Se presenta a continuación tal como fue recibido, sin modificaciones, para cumplir con la instrucción de no eliminar contenido. Estos segmentos se interpretan como texto de relleno o datos corruptos.
deerrrttttttttttttttttttttttujsswffgghhjjl
hhyhhujj
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
tgggfffgghhhyuuhhhjjjjijakjfgiurjkfsejrwioeeoekl mdfkjkjkssdisdsdsdsd
dkdkjdkkdkdkdkdkdkiwwioufvmkjkvkvjeisiwiwwe
kekekkekkkj,m,mcv,c,ckwieiuriweowokkfklksweiurtuoiewjgfeioweaoie
kelkleklelklkelkdlkkldkldlkddlkoiwiwirutryeioowoieurjjjufhfhfhfhfhhf
dkdkdkd fdfdjhjdfjdfdfn fjhjhfjhfdhjfjhfhjdn ffuiiufiufiufuifd fnfuufiuifuifkjfgpsoaqiuyryewqoioiufhyeruaiuhyraweukiue
fklkldoiejfiuwoirtyurtyurewjkcjvkfjdiuweaioufguueuifguuuewufguueueue
jeriieririkjvckksdaoiidfjjaiweiujudaiwireujaiodaioweurfujkjkckasdkjcvm,m,cv
.,v,mdvjhdhjiaiurfgjawejhfdweurfgkjurgfjhiuefjioeufgjhkaijukjkdaoiu dfddjkjsjdjfjkd
Sección 2: Registros de Datos Estructurados
La segunda parte del documento contiene una serie de registros con un formato similar a CSV, donde los campos están delimitados por punto y coma y algunos valores están entre comillas dobles. Para mejorar su legibilidad, estos datos se han organizado en una tabla HTML, facilitando la visualización y comprensión de cada registro.
Detalle de los Registros
A continuación, se presenta la tabla con los datos estructurados:
Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | Campo 5 | Campo 6 | Campo 7 | Campo 8 | Campo 9 | Campo 10 | Campo 11 | Campo 12 | Campo 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 39174000 | DE | 1 | 2,8 | 317,85 | 317,85 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 39206219 | DE | 1 | 153,6 | 1655,06 | 1655,06 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 39269092 | DE | 1 | 11 | 673,78 | 673,78 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 39269097 | DE | 1 | 46,03 | 26773,05 | 26773,05 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 40169997 | DE | 1 | 0,9 | 85,7 | 85,7 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 42029298 | DE | 1 | 39,11 | 99 | 803,22 | 803,22 | |
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 42033000 | DE | 1 | 0,12 | 8,31 | 8,31 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 49119900 | DE | 1 | 812,54 | 8120,14 | 8120,14 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 84145980 | DE | 1 | 2,77 | 3 | 1462,89 | 1462,89 | |
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85078030 | DE | 1 | 4,2 | 3 | 1438,2 | 1438,2 | |
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85181095 | DE | 1 | 2,09 | 1313,1 | 1313,1 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85198155 | DE | 1 | 20 | 10 | 1006,03 | 1006,03 | |
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85198195 | DE | 1 | 1012,8 | 160922,61 | 160922,61 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85198990 | DE | 1 | 13,2 | 7108,47 | 7108,47 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85232915 | DE | 1 | 16,5 | 2 | 309 | 309 | |
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85234045 | DE | 1 | 0,41 | 6,34 | 6,34 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85234051 | DE | 1 | 52,4 | 288,41 | 288,41 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85235110 | DE | 1 | 8,5 | 70 | 27838,31 | 27838,31 | |
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85258030 | DE | 1 | 7068,07 | 7264 | 1358448,31 | 1358448,31 | |
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85299020 | DE | 1 | 3,05 | 3715,28 | 3715,28 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85365019 | DE | 1 | 3 | 605,7 | 605,7 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85437090 | DE | 1 | 1,2 | 2 | 322,4 | 322,4 | |
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 85444290 | DE | 1 | 3 | 44,3 | 44,3 | ||
DE | 48 | DDU | 11 | 3 | 90021100 | DE | 1 | 50,76 | 7 | 14905,35 | 14905,35 |
Cada fila representa un registro individual, y las columnas corresponden a los distintos campos identificados en el formato original.