Estados de Oxidación de Elementos y Nomenclatura Química Inorgánica
Clasificado en Química
Escrito el en español con un tamaño de 8,66 KB
Tabla de Estados de Oxidación de Elementos
Elemento | Símbolo | Estados de Oxidación |
---|---|---|
Hidrógeno | H | +1, -1 |
Helio | He | 0 |
Litio | Li | +1 |
Berilio | Be | +2 |
Boro | B | +3 |
Carbono | C | +2, +4, -4 |
Nitrógeno | N | -3, +3, +5 |
Oxígeno | O | -2 |
Flúor | F | -1 |
Neón | Ne | 0 |
Sodio | Na | +1 |
Magnesio | Mg | +2 |
Aluminio | Al | +3 |
Silicio | Si | +4, -4 |
Fósforo | P | -3, +3, +5 |
Azufre | S | -2, +2, +4, +6 |
Cloro | Cl | -1, +1, +3, +5, +7 |
Argón | Ar | 0 |
Potasio | K | +1 |
Calcio | Ca | +2 |
Escandio | Sc | +3 |
Titanio | Ti | +2, +3, +4 |
Vanadio | V | +2, +3, +4, +5 |
Cromo | Cr | +2, +3, +6 |
Manganeso | Mn | +2, +3, +4, +6, +7 |
Hierro | Fe | +2, +3 |
Cobalto | Co | +2, +3 |
Níquel | Ni | +2, +3 |
Cobre | Cu | +1, +2 |
Zinc | Zn | +2 |
Galio | Ga | +3 |
Germanio | Ge | +2, +4 |
Arsénico | As | -3, +3, +5 |
Selenio | Se | -2, +4, +6 |
Bromo | Br | -1, +1, +3, +5, +7 |
Criptón | Kr | 0 |
Rubidio | Rb | +1 |
Estroncio | Sr | |
Itrio | Y | +3 |
Circonio | Zr | +4 |
Niobio | Nb | +3, +5 |
Molibdeno | Mo | +2, +3, +4, +5, +6 |
Tecnecio | Tc | +4, +6, +7 |
Rutenio | Ru | +2, +3, +4, +6, +8 |
Rodio | Rh | +3 |
Paladio | Pd | +2, +4 |
Plata | Ag | +1 |
Cadmio | Cd | +2 |
Indio | In | +3 |
Estaño | Sn | +2, +4 |
Antimonio | Sb | -3, +3, +5 |
Teluro | Te | -2, +4, +6 |
Yodo | I | -1, +1, +3, +5, +7 |
Xenón | Xe | 0 |
Cesio | Cs | +1 |
Bario | Ba | +2 |
Lantano | La | +3 |
Cerio | Ce | +3, +4 |
Praseodimio | Pr | +3, +4 |
Neodimio | Nd | +3 |
Prometio | Pm | +3 |
Samario | Sm | +2, +3 |
Europio | Eu | +2, +3 |
Gadolinio | Gd | +3 |
Terbio | Tb | +3, +4 |
Disprosio | Dy | +3 |
Holmio | Ho | +3 |
Erbio | Er | +3 |
Tulio | Tm | +2, +3 |
Iterbio | Yb | +2, +3 |
Lutecio | Lu | +3 |
Hafnio | Hf | +4 |
Tantalio | Ta | +5 |
Wolframio | W | +6 |
Renio | Re | +4, +6, +7 |
Osmio | Os | +2, +3, +4, +6, +8 |
Iridio | Ir | +3, +4 |
Platino | Pt | +2, +4 |
Oro | Au | +1, +3 |
Mercurio | Hg | +1, +2 |
Talio | Tl | +1, +3 |
Plomo | Pb | +2, +4 |
Bismuto | Bi | +3, +5 |
Polonio | Po | +2, +4 |
Astato | At | -1, +1, +3, +5, +7 |
Radón | Rn | 0 |
Francio | Fr | +1 |
Radio | Ra | +2 |
Actinio | Ac | +3 |
Torio | Th | +4 |
Protactinio | Pa | +5 |
Uranio | U | +3, +4, +5, +6 |
Neptunio | Np | +3, +4, +5, +6, +7 |
Plutonio | Pu | +3, +4, +5, +6, +7 |
Americio | Am | +3, +4 |
Óxidos (O: -2)
Nomenclatura | Nombre |
---|---|
Fórmula Química | Fe2O3 |
Tradicional | Óxido férrico |
Stock | Óxido de hierro (III) |
Sistemática | Trióxido de dihierro |
Peróxidos (O: -1)
Nomenclatura | Nombre |
---|---|
Fórmula Química | Na2O2 |
Tradicional | Peróxido de sodio |
Stock | Peróxido de sodio |
Sistemática | Dióxido de disodio |
Hidruros (H: -1 con metales, +1 con no metales)
Nomenclatura | Nombre |
---|---|
Fórmula Química | AlH3 |
Tradicional | Hidruro de aluminio |
Stock | Hidruro de aluminio |
Sistemática | Trihidruro de aluminio |
Hidróxidos (OH: -1)
Nomenclatura | Nombre |
---|---|
Fórmula Química | Ca(OH)2 |
Tradicional | Hidróxido de calcio |
Stock | Hidróxido de calcio |
Sistemática | Dihidróxido de calcio |
Ácidos (H: +1)
Nomenclatura | Nombre |
---|---|
Fórmula Química | HCl |
Tradicional | Ácido clorhídrico |
Stock | Cloruro de hidrógeno |
Sistemática | Monocloruro de hidrógeno |
Oxácidos
Nomenclatura | Nombre |
---|---|
Fórmula Química | H2SO4 |
Tradicional | Ácido sulfúrico |
Stock | Tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno |
Sistemática | Ácido tetraoxosulfúrico |
Sales
Nomenclatura | Nombre |
---|---|
Fórmula Química | NaCl |
Tradicional | Cloruro sódico |
Stock | Cloruro de sodio |
Sistemática | Monocloruro de sodio |
Oxisales
Nomenclatura | Nombre |
---|---|
Fórmula Química | CaSO4 |
Tradicional | Sulfato de calcio |
Stock | Tetraoxosulfato (VI) de calcio |
Sistemática | Tetraoxosulfato de calcio |