Protocolo de Documentación Fotográfica para Inspección de Sitios de Telecomunicaciones
Clasificado en Diseño e Ingeniería
Escrito el en
español con un tamaño de 27,79 KB
Checklist de Documentación Fotográfica para Sitios de Telecomunicaciones
| NO. | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO | CANTIDAD | CHECK | |
| APROXIMACIÓN AL SITIO | ✓ | |||
| 1 | Foto de Equipo EPP por cada técnico | 1 | ✓ | |
| 2 | Vista General de la Torre. | 1 | ||
| 3 | Portón de Acceso. | 1 | ||
| 4 | Rótulo de Identificación y vigilancia | 1 | ||
| 5 | Rótulo de Seguridad | 1 | ||
| 6 | Coraza del candado. | 1 | ||
| 7 | Candado. | 1 | ||
| 8 | Camino/Ruta al sitio (Antes) | 1 | ||
| 9 | Ruta de Acceso al Sitio (Antes de Llegar) | 1 | ||
| 10 | Ruta de Salida del Sitio (Desde el Sitio) | 1 | ||
| 11 | Panorámica al llegar al sitio (Antes) | 1 | ||
| 12 | Desde el Cerramiento hasta la punta de la torre por sector (A, B, C) | 1 | ||
| 13 | Portones de acceso (Estado general). Antes | 1 | ||
| 14 | Portones de acceso (Estado general). Después | 1 | ||
| 15 | Panorámica de los lados externos del cerramiento (Derecha) (Antes) | 1 | ||
| 16 | Panorámica de los lados externos del cerramiento (Derecha) (Después) | 1 | ||
| 17 | Panorámica de los lados externos del cerramiento (Izquierda) (Antes) | 1 | ||
| 18 | Panorámica de los lados externos del cerramiento (Izquierda) (Después) | 1 | ||
| 19 | Panorámica de los lados externos del cerramiento (Trasera) (Antes) | 1 | ||
| 20 | Panorámica de los lados externos del cerramiento (Trasera) (Después) | 1 | ||
| 21 | Desde abajo hacia la punta de la torre por cada sector (A, B, C) | 3 | ||
| 22 | Desde mediana altura hacia la punta de la torre por cada sector (A, B, C) (con zoom) | 3 | ||
| 23 | AL INGRESAR AL SITIO | |||
| 24 | Caja RH | 1 | ||
| 25 | Breakers | 1 | ||
| 26 | Rejilla protectora de medidores (Cerrada) | 1 | ||
| 27 | Rejilla protectora de los medidores (Abierta) | 1 | ||
| 28 | Contador con serie visible y numeración de lectura | 1 | ||
| 29 | Estado de la Acometida del Contador | 1 | ||
| 30 | Recorrido de Líneas Eléctricas (Hacia el sitio o Energía Solar) | 1 | ||
| 31 | Acometida/Ingreso de Fibra Óptica al operador (ambos operadores si aplica) | 1 | ||
| 32 | De los operadores (ambos si aplica) | 1 | ||
| 33 | Número de Poste de Energía Eléctrica | 4 | ||
| 34 | Lados internos del cerramiento (Antes de mantenimiento) | 4 | ||
| 35 | Lados internos del cerramiento (Después de mantenimiento) | |||
| 36 | ESTRUCTURA DE LA TORRE | |||
| 37 | Bases de la estructura (Torre autosoportada, arriostrada o monopolo) | 3 | ||
| 38 | Estado de la bajante del Pararrayos | 1 | ||
| 39 | Medición de la bajante del Pararrayos | 1 | ||
| 40 | Bajantes de Pletinas | 1 | ||
| 41 | Conexión a Tierra (Aterrizaje) del cerramiento de cada lado | 4 | ||
| 42 | Conexión a Tierra (Aterrizaje) del portón | 1 | ||
| 43 | Conexión a Tierra (Aterrizaje) de las patas de las torres | 1 | ||
| 44 | Estado del aterrizaje del Anillo de Tierra | 1 | ||
| 45 | Mástil | 1 | ||
| 46 | Punta del Pararrayos | 1 | ||
| 47 | Bajante del Pararrayos | 1 | ||
| 48 | Anclaje inferior y superior de Línea de Vida | 1 | ||
| 49 | Línea de Vida (Abajo hacia arriba) | 1 | ||
| 50 | Anclaje superior de Línea de Vida | 1 | ||
| 51 | Línea de Vida (Arriba hacia abajo) | 1 | ||
| NO. | FOTOS | CANTIDAD | CHECK | |
| 1 | POR CADA TRAMO (CARAS INTERNAS) | |||
| A | B | C | ||
| 6 | 6 | 6 | ||
| 12 | 12 | 12 | ||
| 18 | 18 | 18 | ||
| 24 | 24 | 24 | ||
| 30 | 30 | 30 | ||
| 36 | 36 | 36 | ||
| 42 | 42 | 42 | ||
| 48 | 48 | 48 | ||
| 54 | 54 | 54 | ||
| 2 | 60 | 60 | 60 | |
| Vista de planta del sitio desde ménsula (A, B, C) según la cantidad de aviones | ||||
| 3 | EQUIPO | |||
| 4 | Por sector (A, B, C) de mayor altura a menor (por operador) | |||
| MW por operador de mayor altura a menor | ||||
| 5 | LUCES DEL SITIO Y ANTENA | |||
| 6 | Caja controladora | |||
| 7 | Luces intermedias (Comprobar su función) | |||
| 8 | Luces altas (Comprobar su función) | |||
| 9 | Fotoceldas | |||
| 10 | Lámpara de mercurio o reflectores (Panorámica) | |||
| Lámpara de mercurio o reflectores (Zoom) | ||||
| 11 | MEJORAMIENTO DE ESTÉTICA | |||
| 12 | Bisagras (Limpieza, pintura, engrasante) | |||
| 13 | Coraza (Limpieza, pintura, engrasante) | |||
| 14 | Portón (Limpieza, pintura, engrasante) | |||
| 15 | Rejillas de medidores (Limpieza, pintura, engrasante) | |||
| 16 | Cajas RH (Limpieza, pintura, engrasante) | |||
| 17 | Pasadores (Limpieza, pintura, engrasante) | |||
| 18 | Aplicación de Herbicida (Dentro y fuera del sitio) | |||
| TOTAL DE FOTOS |