Registro de movimientos financieros 2015-2017
Clasificado en Otras materias
Escrito el en español con un tamaño de 6,41 KB
FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | ||
---|---|---|---|---|---|
AÑO 2015 | 1 | ||||
15/04/2015 | MAQUINARIA EN A.F. | 120.000,00 | |||
CTAS POR PAGAR MAQUINARIA A F | 120.000,00 | ||||
P/R CONTRATO AF DE MAQUINARIA | |||||
2 | |||||
30/06/2015 | INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO (4000*2,5) | 10.000,00 | |||
INTERESES ACUM POR PAGAR | 10.000,00 | ||||
P/R AJUSTE DE LOS INTERESES | |||||
3 | |||||
30/06/2015 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 10.000,00 | |||
INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 10.000,00 | ||||
P/R CIERRE DE LA CUENTA NOMINAL | |||||
4 | |||||
15/10/2015 | INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO (4000*3,5) | 14.000,00 | |||
INTERESES ACUM POR PAGAR | 10.000,00 | ||||
CTAS POR PAGAR MAQUINARIA A F | 53.571,43 | ||||
IVA CRÉDITO FISCAL | 6.428,57 | ||||
BANCO | 84.000,00 | ||||
P/REL 1ER PAGO DE LA CUOTA DE ARRENDAMIENTO | |||||
AÑO 2016 | 5 | ||||
15/04/2016 | INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 13.285,71 | |||
CTAS POR PAGAR MAQUINARIA A F | 60.000,00 | ||||
IVA CRÉDITO FISCAL | 7.200,00 | ||||
BANCO | 80.485,71 | ||||
P/R EL 2do PAGO DE LA CUOTA DE ARRENDAMIENTO | |||||
8 | |||||
15/04/2016 | CTAS POR PAGAR MAQUINARIA A F | 6.428,57 | |||
IVA CRÉDITO FISCAL | 6.531,43 | ||||
MAQUINARIA | 168.000,00 | ||||
INTERESES PAG BANCARIO PREPAGADOS | 24.192,00 | ||||
MAQUINARIA EN A.F. | 120.000,00 | ||||
EFECTOS POR PAGAR | 7.200,00 | ||||
PAGARE BANCARIO | 53.760,00 | ||||
BANCO | 24.192,00 | ||||
P/R Canc del AF con giro a 90 días int 4% mensual. Aum 48000 | |||||
9 | |||||
30/06/2016 | GASTO DE INTERESES | 720,00 | |||
GASTOS INT PAG BANCARIO PREPAGADOS | 5.040,00 | ||||
GTOS DEPRECIACION MAQUINARIA | 7.000,00 | ||||
INTERESES ACUM POR PAGAR | 720,00 | ||||
INT PAG BANCARIO PREPAGADOS | 5.040,00 | ||||
DEPREC ACUMULADA MAQUINARIA | 7.000,00 | ||||
P/R AJUSTE DE LOS INTERESES GASTOS Y LA DEP MAQ | |||||
10 | |||||
30/06/2016 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 40.045,71 | |||
INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 27.285,71 | ||||
GASTO DE INTERESES | 720,00 | ||||
GASTOS INT PAG BANCARIO | 5.040,00 | ||||
GTOS DEPRECIACION MAQUINARIA | 7.000,00 | ||||
P/R CIERRE DE LAS CUENTAS NOMINALES | |||||
11 | |||||
15/07/2016 | GASTO DE INTERESES | 144,00 | |||
INTERESES ACUM POR PAGAR | 720,00 | ||||
EFECTOS POR PAGAR | 7.200,00 | ||||
BANCO | 8.064,00 | ||||
P/R CANC. GIRO MAS INTERESES | |||||
12 | |||||
15/04/2017 | GASTO DE INTERESES PAG BANC PREPAGADOS | 19.152,00 | |||
PAGARE BANCARIO | 53.760,00 | ||||
INTERESES PAG BANCARIO PREPAGADOS | 19.152,00 | ||||
BANCO | 53.760,00 | ||||
P/R CANC. PAGARÉ BANCARIO | |||||
13 | |||||
30/06/2017 | GTOS DEPRECIACION MAQUINARIA | 32.200,00 | |||
DEPREC ACUMULADA MAQUINARIA | 32.200,00 | ||||
P/R AJUSTE DE LA DEP MAQ | |||||
14 | |||||
30/06/2017 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 51.496,00 | |||
GASTO DE INTERESES | 144,00 | ||||
GASTOS INT PAG BANCARIO | 19.152,00 | ||||
GTOS DEPRECIACION MAQUINARIA | 32.200,00 | ||||
P/R CIERRE DE LAS CUENTAS NOMINALES |