Revaluación de Activos Fijos: Cálculo y Registro Contable
Clasificado en Diseño e Ingeniería
Escrito el en español con un tamaño de 6,88 KB
Proceso de Revaluación de Activos Fijos
A continuación, se presenta el detalle del ajuste y la depreciación histórica de los activos fijos, junto con los factores de ajuste aplicados y la depreciación ajustada resultante.
Tabla de Depreciación Histórica y Ajustada
Ajuste | Fecha de Adquisición | Depreciación Histórica | Factor de Ajuste | Depreciación Ajustada | Diferencia |
Maquinaria y equipo | 01/04 | 16.312,50 | 1,1504329 | 18.766,43 | 2.453,93 |
Galpón | 01/02 | 51.333,33 | 1,169845928 | 60.052,08 | 8.718,75 |
Terreno | |||||
Equipo de oficina | 01/07 | 2.250,00 | 1,105755895 | 2.487,95 | 237,95 |
Vehículo | 02/01 | 58.600,00 | 1,182863501 | 69.315,80 | 10.715,80 |
Mobiliario | 01/02 | 397,22 | 1,169845928 | 464,68 | 67,46 |
Herramienta | 01/04 | 3.090,00 | 1,1504329 | 3.554,83 | 464,83 |
Edificio | 01/04 | 23.250,00 | 1,1504329 | 26.747,56 | 3.497,56 |
Registro Contable de la Actualización del Patrimonio
La siguiente tabla detalla los movimientos contables relacionados con la actualización del patrimonio, reflejando los débitos y créditos correspondientes a cada activo.
Fecha | Descripción | Debe | Haber | |
-1- | ||||
Maquinaria y equipo | 67.694,80 | |||
Galpón | 144.369,03 | |||
Terreno | 127.709,09 | |||
Equipo de oficina | 5.287,79 | |||
Vehículo | 110.632,41 | |||
Mobiliario | 2.123,07 | |||
Herramientas | 3.234,30 | |||
Edificio | 147.424,24 | |||
Actualización del Patrimonio | 608.474,73 | |||
Detalle de Ajustes por Activo
Esta tabla desglosa los ajustes realizados a la cuenta de Actualización del Patrimonio y los montos correspondientes a cada tipo de activo, reflejando las diferencias de depreciación.
Actualización del Patrimonio | Monto Ajustado | Diferencia de Depreciación | |
Actualización del Patrimonio | 26.156,28 | ||
Maquinaria y equipo | 2.453,93 | ||
Galpón | 8.718,75 | ||
Equipo de oficina | 237,95 | ||
Vehículo | 10.715,80 | ||
Mobiliario | 67,46 | ||
Herramientas | 464,83 | ||
Edificio | 3.497,56 | ||
Resumen de Actualización Patrimonial
608.474,73 | |
26.156,28 | (127.709,09) Terreno |
26.156,28 | 480.765,64 |
454.609,36 * 3% = 13.638,28 |
Nota: El cálculo de 454.609,36 * 3% = 13.638,28 parece indicar un cálculo de depreciación o ajuste adicional sobre una base específica.