Tarifas y Escalas de Impuestos Municipales: IVTM e IBI
Clasificado en Otras materias
Escrito el en
español con un tamaño de 9,88 KB
Escala de Gravamen y Cuotas de la Base Liquidable
A continuación se detalla la tabla correspondiente a los tramos de la base liquidable, las cuotas íntegras y los tipos aplicables expresados en porcentajes:
| Base liquidable hasta euros | Cuota íntegra euros | Resto base liquidable hasta euros | Tipo aplicable porcentaje |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.993,46 | 7,65 |
| 7.993,46 | 611,50 | 7.987,45 | 8,50 |
| 15.980,91 | 1.290,43 | 7.987,45 | 9,35 |
| 23.968,36 | 2.037,26 | 7.987,45 | 10,20 |
| 31.955,81 | 2.851,98 | 7.987,45 | 11,05 |
| 39.943,26 | 3.734,59 | 7.987,46 | 11,90 |
| 47.930,72 | 4.685,10 | 7.987,45 | 12,75 |
| 55.918,17 | 5.703,50 | 7.987,45 | 13,60 |
| 63.905,62 | 6.789,79 | 7.987,45 | 14,45 |
| 71.893,07 | 7.943,98 | 7.987,45 | 15,30 |
| 79.880,52 | 9.166,06 | 39.877,15 | 16,15 |
| 119.757,67 | 15.606,22 | 39.877,16 | 18,70 |
| 159.634,83 | 23.063,25 | 79.754,30 | 21,25 |
| 239.389,13 | 40.011,04 | 159.388,41 | 25,50 |
| 398.777,54 | 80.655,08 | 398.777,54 | 29,75 |
| 797.555,08 | 199.291,40 | En adelante | 34,00 |
IVTM: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
A continuación se presentan las cuotas correspondientes al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) según la clase y potencia del vehículo:
| Potencia y clase de vehículo | Cuota (Euros) |
|---|---|
| A) Turismos: | |
| De menos de ocho caballos fiscales | 12,62 |
| De 8 hasta 11,99 caballos fiscales | 34,08 |
| De 12 hasta 15,99 caballos fiscales | 71,94 |
| De 16 hasta 19,99 caballos fiscales | 89,61 |
| De 20 caballos fiscales en adelante | 112,00 |
| B) Autobuses: | |
| De menos de 21 plazas | 83,30 |
| De 21 a 50 plazas | 118,64 |
| De más de 50 plazas | 148,30 |
| C) Camiones: | |
| De menos de 1.000 kilogramos de carga útil | 42,28 |
| De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil | 83,30 |
| De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil | 118,64 |
| De más de 9.999 kilogramos de carga útil | 148,30 |
| D) Tractores: | |
| De menos de 16 caballos fiscales | 17,67 |
| De 16 a 25 caballos fiscales | 27,77 |
| De más de 25 caballos fiscales | 83,30 |
| E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica: | |
| De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil | 17,67 |
| De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil | 27,77 |
| De más de 2.999 kilogramos de carga útil | 83,30 |
| F) Vehículos: | |
| Ciclomotores | 4,42 |
| Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos | 4,42 |
| Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos | 7,57 |
| Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos | 15,15 |
| Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos | 30,29 |
| Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos | 60,58 |
IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles
A continuación se detallan los puntos porcentuales aplicables al IBI según las características del municipio y el tipo de bien (urbano o rústico):
| Puntos porcentuales | Bienes urbanos | Bienes rústicos | |
|---|---|---|---|
| A) | Municipios que sean capital de provincia o comunidad autónoma | 0,07 | 0,06 |
| B) | Municipios en los que se preste servicio de transporte público colectivo de superficie | 0,07 | 0,05 |
| C) | Municipios cuyos ayuntamientos presten más servicios de aquellos a los que están obligados según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril | 0,06 | 0,06 |
| D) | Municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica representan más del 80 por ciento de la superficie total del término | 0,00 | 0,15 |