Valores de referencia en análisis clínicos pediátricos
Clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 9,59 KB
Gases arteriales
Examen | Resultado normal |
pH | Recién nacido 7.27-7.47 Mayor de 1 mes 7.35-7.45 |
pO2 | 80-100 mmHg |
pCO2 | 35-45 mmHg |
Saturación de oxígeno | Recién nacido 60-90% Mayor de 1 mes 95-100% |
HCO3 | Recién nacido y lactante menor 16-24 mEq/L Mayor de 1 año 21-28 mEq/L |
Exceso de base | Entre – 2 y + 2 |
Electrolitos plasmáticos
Potasio | < 2 meses 2-12 meses Mayor de 12 meses | 3 – 7 mmol/L 3.5 – 6 mmol/L 3.5 – 5 mmol/L |
Sodio | Recién nacido Lactante Preescolar Escolar | 134 – 146 mmol/L 139 – 146 mmol/L 138 – 145 mmol/L 136 – 146 mmol/L |
Calcio | Recién nacido Lactantes Preescolar y Escolar | 9 – 10.6 mmol/L 8.8 – 10.8 mmol/L 8.4 – 10.2 mmol/L |
Cloro | Recién nacido Mayor a 1 mes | 97 – 110 mmol/L 98 – 106 mmol/L |
Pruebas de coagulación
Tiempo parcial de tromboplastina (PTT) | Menor de 12 meses < 90 segundos Mayor a 12 meses 25 – 35 segundos |
Tiempo de protrombina (PT) | 11 – 15 segundos |
INR |
Velocidad de sedimentación (VHS)
VHS | 4 – 20 mm/hora |
Hemograma
Hematocrito | 1º día | 48 – 69% |
2º día | 48 – 75% | |
3º día | 44 – 72% | |
Lactante y preescolar | 28 – 42% | |
Escolar | 35 – 45% | |
Hemoglobina | 1º - 3º día | 14.5 – 22.5 g/dL |
Lactante y preescolar | 9 – 14 g/dL | |
Escolar | 11.5 – 15.5 g/dL | |
Recuento eritrocitos | Lactante | 3.7 – 5.3 millones/mm3 |
Preescolar | 3.9 – 5.3 millones/mm3 | |
Escolar | 4 – 5.2 millones/mm3 | |
Recuento leucocitos | Lactante menor | 5000 – 19500 células/mm3 |
1 – 3 años | 6000 – 17500 células/mm3 | |
4 – 7 años | 5500 – 15500 células/mm3 | |
Mayor de 7 años | 4500 – 13500 células/mm3 | |
Recuento plaquetas | Todas las edades | 150000 – 400000 células/mm3 |
Recuento diferencial leucocitos
Recuento diferencial leucocitos | Mielocitos | 0% |
Neutrófilos (banda o juveniles) | 3-5% | |
Neutrófilos | 54-62% | |
Linfocitos | 25-33% | |
Monocitos | 3-7% | |
Eosinofilos | 1-3% | |
Basófilos | 0-0.75% |
Glucosa
Lactantes | 50 – 90 mg/dL |
Preescolares y escolares | 60 – 100 mg/dL |
Adolescentes | 70 – 100 mg/dL |
Bilirrubina
Indirecta | Edad | Pretérmino | Término |
Cordón umbilical | < 2 mg/dL | < 2 mg/dL | |
0-1días | < 8 mg/dL | < 6 mg/dL | |
1-2 días | < 12 mg/dL | < 8 mg/dL | |
2-5 días | < 16 mg/dL | < 12 mg/dL | |
Desde 6º día | < 2 mg/dL | 0,2 – 1 mg/dL | |
Directa | Todas las edades | 0-0,2 mg/dL |
Creatinina
Recién nacido | 0.3 – 1 mg/dL |
Lactantes | 0.2 – 0.4 mg/dL |
Preescolares y escolares | 0.3 – 0.7 mg/dL |
Adolescentes | 0.5 – 1 mg/dL |
Nitrógeno ureico (BUN)
Recién nacido | 3 – 12 mg/dL |
Lactantes y preescolares | 5 – 18 mg/dL |
Escolares | 7 – 18 mg/dL |
Colesterol
Menor de 3 años | 45 – 128 mg/dL |
Mayor de 3 años | 109 – 189 mg/dL |
Líquido cefalorraquídeo
Recuento leucocitos | Recién nacido | 8-9 mg/dL |
Mayor de 6 meses | 0 mg/dL | |
Proteínas | Recién nacido Pretérmino | 65 – 115 mg/dL |
Recién nacido término | 20 – 70 mg/dL | |
Mayor de 6 meses | ||
Glucosa | Recién nacido Pretérmino | 24 – 63 mg/dL |
Recién nacido término | 34 – 119 mg/dL | |
Mayor de 6 meses | > 40 mg/dL | |
Presión | Todas las edades | 70 – 120 mmH20 |
Orina completa
Apariencia | Clara |
Color | Amarillo claro |
pH | 4.6 – 8 |
Densidad | 1.002 – 1.030 |
Proteínas | Negativa |
Glucosa | Negativa |
Cetonas | Negativa |
Eritrocitos | < 2 por campo |