Yacimientos minerales de Chile y el mundo: tipos, edades y características geológicas
Yacimientos minerales: tablas comparativas de tipos, subtipos y características
A continuación se presentan tres tablas que recogen los principales yacimientos minerales de Chile y de otros países, junto con sus tipos, subtipos, formaciones geológicas, edades, menas, minerales de ganga y parámetros de interés económico.
Tabla 1: Yacimientos de hierro, cobre y otros metales
Yacimiento | Tipo | Subtipo | Fm o unidad | Edad | Men. | País | Min. metálica | Min. no metálica | Res. y ley | Th | Salinidad |
Bandurrias | Skarn Fe | Bandurrias | Pt cobre, grupo Chañarcillo | Cr Inf | Fe | FFP | Magnetita, | Granate | |||
El Tofo | Skarn Fe | Bandurrias | Cr Sup | Fe | FFP | Gt (andradita) | |||||
El Romeral | Fe-Apatita | Algarrobo | Cr Sup | Fe | FFP | Magnetita | Actinolita, Bt, escapolita, apatito | 40 Mt y 26% Fe | 475-550 °C | >35% | |
Incahuasi | Fe-Apatita | Plioceno | Fe | NE FFP | |||||||
Mt Pedernales | Fe-Apatita | Plioceno | Fe | NE FFP | |||||||
El Laco | Fe-Apatita | Ligada a act. volc. | Andesita y dacita El Laco | Plioceno | Fe | NE FFP | Magnetita y Hematita | Px oxi. a talco, esmec, goet y ópalo, + scapolita, Qz, Gt, alum, yeso | 500 Mt | 730-800 °C y otra hidroter. 240-350 | Hipersalino y 0-59% |
Laco S y N | Fe-Apatita | Tabular y masivos | Pico Laco, aparato volcánico riodacítico | Plioceno 2,1 Ma | Fe | FFP | Magnetita y Hematita | Apatito, cuarzo, alunita, rutilo, plagioclasa y sanidina | 224 Mt 80 a 98% de Cu | ||
Mantos Blancos | Estratoligado e IOCG | Estrato-ligado | La Negra | Jr inf | Cu-Ag | Crisocola, atacamita, cpy, bn, cc, | Mg, hm, Qz, cc, yeso | 100 Mt sul | 100-250 y 250-400 | 3-10 y 10-17 | |
Mina Julia | Estratoligado e IOCG | Tab. apilado | La Negra | Jr | Cu | ||||||
Montecristo | Estratoligado e IOCG | Tab. apilado | La Negra | Jr | Cu | ||||||
Candelaria | IOCG | Tab. apilado | La Fm. Punta del Cobre, Grupo Chañarcillo, Comp. Plutónico Copiapó | (119–97 Ma) neocomiana | Cu-Fe-Au | FFP | mag, hm, cpy y py, oro, Po, Bl, Mo, arpy y REE | 470 Mt con 0.95 wt% Cu, 0.22 g/t Au y 3.1 g/t Ag | 450 °C-600 °C | δ34S CDT entre -3.2 y +3.1, origen principalmente magmático | |
Manto Verde | IOCG | Tab. apilado | Fm. La Negra, cataclásticas andesíticas e intrusiva | Jr 1/2 a Sup | Cu-Au | Norte FFP | Crisocola, brocantita, malaquita, jarosita, goethita, Bl y cpy y py | 120 Mt con 0,72 % Cu, de 85 Mt 0,82 % Cu total | 180 °C-250 °C | 30-50 % NaCl eq | |
Carajás (Brasil) | IOCG | Fm. Águas Claras, Plaquê Suite y Compl. Estrela, Granito Joven Salobo | El bas. arqueano | Mg Hm | mag, hm, cpy, bo y cc, mo, ilm, uraninita, dg cv, oro nat | ||||||
Ernest Henry (Australia) | IOCG | Fm. Argylla, el Grupo Malbon y Mary Kathleen, el Grupo Mount Albert y el Grupo Maronan | Paleoproterozoico | Cu-Oro | cpy y oro nativo, | Calcita, Qz, biotita, gr y Ch | 166 Mt con 1.1% Cu y 0.55 ppm Au |
Tabla 2: Cromitas podiformes
Tipo yacimiento | Yacimientos | Edad | Fm o unidad | Ambiente geotectónico | Litología | Ganga | Mena | Afinidad petrológica | Leyes |
Cromitas podiformes | Campo Formoso | Pz | Cratón (Brasil) | Cromita | Toleítica | ||||
Cromitas podiformes | La Cabaña | Carb-Pérmico | U. Nahuelbuta | Obducción | Serpentinita y esquistos grises | Cromita | Toleítica | 1-7% Cr | |
Cromitas podiformes | Antiquipa | Carb-Pérmico | U. Nahuelbuta | Obducción | Serpentinita y esquistos grises | Cromita | Toleítica | ||
Cromitas podiformes | Centinela Bajo | Carb-Pérmico | U. Nahuelbuta | Obducción | Serpentinita y esquistos grises | Cromita | Toleítica | 1-7% Cr | |
Cromitas podiformes | Lavandero | Carb-Pérmico | U. Nahuelbuta | Obducción | Olivino, serpentina, px | Cromita, magnetita, ferricromita, py, cpy, millerita, pentlandita, sulfuros de PGE | Toleítica | 39% Cr, Ni 0,6% |
Tabla 3: Formaciones de hierro bandeadas (BIF) y yacimientos asociados
Yacimiento | Tipo | Subtipo | Fm o unidad | Edad | Mena | País | Min. metálica | Min. no metálica | Res. y ley | Th | Salinidad |
Mahuilque | BIF | Más nuevo que LS | U. Nahuelbuta | Pérmico | Fe | Chile | Dom. mt (ilmenita, maghemita, limonita, pentlandita, hm, tb, py, cpy, po, gn, bn, cc, cv) | Qz, Gt, muscovita, albita, anfíbola, chl, stilpnomelano | > 100 Mt y 31-39% Fe | 250-400 °C | 2-10% NaCl, isótopo S -7,4 a +3,4 |
Relún | BIF | Más nuevo que LS | U. Nahuelbuta | Pérmico | Fe | Chile | Dom. mt (ilmenita, maghemita, limonita, pentlandita, hm, tb, py, cpy, po, gn, bn, cc, cv) | Qz, Gt, muscovita, albita, anfíbola, chl, stilpnomelano | > 100 Mt y 31-39% Fe | Isótopo S -7,4 a +3,4 | |
Pocuno | BIF | Más nuevo que LS | U. Nahuelbuta | Pérmico | Fe | Chile | Dom. hm | Qz, Gt, muscovita, albita, anfíbola, chl, stilpnomelano | 170 Mt Fe | Isótopo S -7,4 a +3,4 | |
La Cabaña | BIF | Más nuevo que LS | U. Nahuelbuta | Pérmico | Fe | Chile | Dom. mt | Qz, Gt, muscovita, albita, anfíbola, chl, stilpnomelano | 170 Mt Fe | Isótopo S -7,4 a +3,4 | |
Izúa | BIF | Fe | Groenlandia | ||||||||
Algoma | BIF | Arqueano | Fe | Mag., Hm | Qz, Chert, arcillolitas | 25, 35 hasta 65% Fe | |||||
Lago Superior | BIF | 2,5 Ma Arq | Fe | Norteamérica | Mag., Hm | Qz, Chert, arcillolitas |