Tabla de cuentas
Clasificado en Física
Escrito el en español con un tamaño de 20,16 KB
cuentas de activo | cuentas de pasivo | cuentas de Egresos |
---|---|---|
banco | cuentas por pagar | compras |
caja | efectos por pagar | sueldos de vendedores |
caja chica | sobregiros bancarios | bonificacion a vendedores |
gasto cuenta personal | obligaciones bancarias | vacaciones de vendedores |
cuentas por cobrar | impuestos por pagar | comision de vendedores |
efectos por cobrar | rentenciones impuesto sobre la renta | gastos de publicidad |
intereses por cobrar | aporte ince po entrar | reparacion local de ventas |
alquileres por cobrar | dividendos por pagar | mantenimiento local de ventas |
comisiones por cobrar | sueldos y salarios por pagar | reparacion de equipos de ventas |
bonificaciones por cobrar | utilidades por pagar | mantenimientos equipo de ventas |
inventario |