Optimització de la Producció: Processos, Costos i Rendibilitat
Clasificado en Economía
Escrito el en
catalán con un tamaño de 6,44 KB
Àrea de Producció
Aprovisionament, Producció i Adaptació
Aprovisionament: Adquisició de la matèria primera, materials o serveis bàsics necessaris per elaborar el bé o servei.
Producció: Transformació de les matèries primeres o producte original per convertir-les en producte acabat.
Adaptació del producte al client: Anàlisi de com s'empaqueta, s'emmagatzema o es modifica el producte en funció del client a qui s'ha d'adreçar.
Procés Productiu
Criteri | Tipus |
Destinació del producte |
|
Grau d’individualització del producte |
|
Continuïtat temporal de la producció |
|
Intensitat del factor humà |
|
Quantitat de producte |
|
Factors de Producció i Costos
Factor | Concepte | Quantificació | Cost |
Capital (K) | Conjunt de béns creats per l'ésser humà que s'utilitzen per produir. | La quantitat es pot mesurar en unitats físiques, en unitats de massa o en volum utilitzat. | El preu del lloguer, o si és el propietari de l'empresa, l'amortització del bé. |
Terra (T) | Format per tot el conjunt de recursos d'origen natural. | La quantitat es pot mesurar en l'àrea del terreny, massa de mineral, volum de combustible... | Lloguer de la terra per unitat d'àrea, el manteniment del factor, el preu de la unitat de massa o de volum de l'element concret. |
Treball (L) | Esforç físic o intel·lectual del conjunt de les persones que treballen a l'empresa. | Es pot quantificar en hores de treball o en nombre de persones treballadores. | Salari dels treballadors, formació sobre el lloc de treball. |
Emprenedoria i innovació (A) | Capacitat creativa i d'innovar en projectes de l'empresa, la generació de sinergies amb altres empreses i la capacitat d'organitzar i dirigir empreses. | Quantitat de projectes duts a terme, el nombre de patents, les innovacions aplicades. | El manteniment de la patent, el cost de les persones investigadores. |
Càlcul de la Productivitat
Productivitat del treball (PL) | Unitats produïdes per persona treballadora. | |
Productivitat de la maquinària (PK) | Rendiment de la màquina. | |
Productivitat total o global de l'empresa (P global) | Saber si l'empresa és productiva o no. | |
Taxa de variació de la productivitat entre dos períodes | Conèixer si hi ha hagut millora. |
Costos de Producció
Costos variables: Associats a factors de producció, depenen de la quantitat produïda i s'hi poden adaptar a curt termini.
Costos fixos: Associats a factors de producció fixos, no depenen de la quantitat produïda i no es poden adaptar a la variació de la producció a curt termini.
El Punt Mort o Llindar de Rendibilitat
El punt mort de l'empresa és la quantitat de producció venuda a partir de la qual l'empresa comença a obtenir beneficis.