Anatomía Muscular de la Cadera y Pierna: Origen, Inserción, Acción e Inervación
Clasificado en Deporte y Educación Física
Escrito el en español con un tamaño de 7,01 KB
A continuación, se presenta una tabla detallada de los músculos de la cadera y la pierna, incluyendo su origen, inserción, acción e inervación. Esta información es fundamental para comprender la biomecánica del movimiento y la función muscular.
Músculos de la Cadera
Músculo | Origen | Inserción | Acción | Inervación |
---|---|---|---|---|
Psoas Menor | Vértebras y discos intervertebrales T12-L1 | Arco iliopectíneo | Rotación hacia arriba de la pelvis | Ramos directos del plexo lumbar L2-L4 |
Psoas Mayor | Superficial: T12-L4 y discos intervertebrales. Profundo: Vértebras L1-L5 | Trocánter menor | Flexión y rotación externa | Plexo lumbar L2-L4 |
Iliaco | Fosa ilíaca | Trocánter menor | Flexión y rotación externa | Nervio femoral |
Glúteo Mayor | Sacro (cara lateral), ilion (cara glútea parte posterior) | Fibras sup: Tracto iliotibial. Fibras inf: Tuberosidad glútea | Extensor, rotador externo, abducción y aducción | Nervio glúteo inferior L5-S2 |
Glúteo Medio | Ilion | Trocánter mayor del fémur | Abduce, flexión, rotador interno, extensión y rotador externo | Nervio glúteo superior L4-S1 |
Tensor de la Fascia Lata | Espina ilíaca anterosuperior | Tracto iliotibial | Tensa, abducción, flexión y rotación externa | Nervio glúteo superior L4-S1 |
Piriforme | Cara pélvica del sacro | Vértice del trocánter mayor del fémur | Rotación externa, abducción, extensión | Ramos directos del plexo sacro S1-S2 |
Obturador Interno | Cara interna de la membrana obturatriz y sus límites óseos | Cara medial del trocánter mayor | Rotador externo, abducción, extensión | Ramos directos del sacro L5-S1 |
Gemelos | Gemelo superior: Espina ciática. Gemelo inferior: Tuberosidad isquiática | Cara medial del trocánter menor | Rotador externo, abducción, extensión | Ramos directos del sacro L5-S1 |
Cuadrado Femoral | Borde lateral de la tuberosidad isquiática | Cresta intertrocantérica del fémur | Rotador externo, abductor de la articulación de la cadera | Ramos directos del sacro L5-S1 |
Pectíneo | Pecten del pubis | Fémur, línea pectínea y línea áspera proximal | Aducción y flexión, rotador interno | Nervio femoral y obturador L2-L3 |
Aductor Largo | Rama superior del pubis, cara anterior de la sínfisis | Fémur, línea áspera, labio medial en el tercio medio del fémur | Aducción y flexión, extensión | Nervio obturador L2-L3 |
Grácil | Rama inferior del pubis por debajo de la sínfisis | Tibia (borde medial de la tuberosidad) | Aducción y flexión, rotador interno | Nervio obturador L2-L3 |
Obturador Externo | Cara externa de la membrana obturatriz y sus límites óseos | Fosa trocantérica del fémur | Rotación externa | Nervio obturador L3-L4 |
Músculos del Muslo
Músculo | Origen | Inserción | Acción | Inervación |
---|---|---|---|---|
Aductor Menor | Rama inferior del pubis | Labio medial de la línea áspera | Aducción, extensión y leve flexión | Nervio obturador L2-L4 |
Aductor Mayor | Rama inferior del pubis, rama isquiática y tuberosidad isquiática | Parte profunda: Labio medial de la línea áspera. Parte superficial: Tubérculo del aductor del fémur | Aducción, extensión y leve flexión | Parte prof.: Nervio obturador (L2-L4). Parte sup.: Nervio tibial (L4) |
Sartorio | Espina ilíaca anterosuperior | Medial a la tuberosidad medial de la tibia | Flexión, abducción y rotación externa | Nervio femoral (L2-L3) |
Recto Femoral | Espina ilíaca anteroinferior | Tuberosidad tibial | Cadera: Flexión. Rodilla: Extensión | Nervio femoral (L2-L4) |
Vasto Medial | Línea áspera (labio medial) | Ambos lados de la tuberosidad tibial en los cóndilos medial y lateral | Extensión | Nervio femoral (L2-L4) |
Vasto Lateral | Línea áspera (parte lateral) | Ambos lados de la tuberosidad tibial en los cóndilos medial y lateral | Extensión | Nervio femoral (L2-L4) |
Vasto Intermedio | Surco femoral (lado anterior) | Tuberosidad tibial | Extensión | Nervio femoral |
Bíceps Femoral | Cabeza larga: Tuberosidad isquiática. Cabeza corta: Labio lateral de la línea áspera | Cabeza del peroné | Extensor (cabeza larga). Cadera: Flexión y rotador externo | Cabeza larga: Nervio tibial (L5-S2). Cabeza corta: Nervio fibular común (L5-S2) |
Semimembranoso | Tuberosidad isquiática | Cóndilo tibial medial | Extensor, flexión y rotación interna | Nervio tibial L5-S2 |
Semitendinoso | Tuberosidad isquiática | Medial en la tuberosidad tibial en la pata de ganso | Extensor, flexión y rotador interno | Nervio tibial (L5-S2) |
Músculos de la Pierna
Músculo | Origen | Inserción | Acción | Inervación |
---|---|---|---|---|
Fibular Largo | Peroné (dos tercios proximales de la cara lateral) | Cuneiforme medial | Flexión plantar, eversión | Nervio fibular superficial L5-S1 |
Fibular Corto | Peroné (mitad distal de la cara lateral) | 5to metatarsiano | Flexión plantar, eversión | Nervio fibular superficial L5-S1 |
Tibial Anterior | Tibia (dos tercios superiores de la cara lateral) | Cuneiforme medial | Dorsiflexión, inversión | Nervio fibular profundo L4-L5 |
Extensor Largo del Hallux | Peroné (tercio medio de la cara medial) | Hallux (aponeurosis plantar y dorsal de la base de la falange distal) | Dorsiflexión, eversión, inversión | Nervio fibular profundo L4 |