Anticipo, Envases, Intereses y Periodificación

Clasificado en Diseño e Ingeniería

Escrito el en español con un tamaño de 932 bytes

Anticipo

1) 407 472 a) 572 | Haces asiento - Terminas asiento

2) a) 407 | -Damos de baja el anticipo por el valor del asiento anterior.

3) 600 | Empezamos la compra por el valor del enunciado

4) 472 | Valor de 600 - Valor de la 407 x 0.21

4075) a) 400 | Valor de 600 + Valor de 472 - Valor 407


Envases

1) 600 406 472 a) 400 | Haces asiento - Terminas asiento

2) a) 406 | Das de baja TODOS los envases

3) 602 | Compras los que te quieres quedar

4) a) 472 | 406-602 = al resultado x 0.21

5) 400 | 406 + 472 - 602


Intereses

1) 600 472 a) 400 | Mirar bien los meses. Terminar asiento

2) 662 a) 400 | I = 400 primer asiento * [(1+i) elevado a n-1]

3) 662 | I = 400 primer asiento + 662 segundo * [(1+i) n/12 - 1]

4) 400 | Total menos este último 662

5) a) 572 | Se paga el total


Periodificación

Entradas relacionadas: