Clasificación y Características de los Yacimientos de Pórfidos: Cobre, Oro y Estaño
Clasificado en Francés
Escrito el en
español con un tamaño de 4,02 KB
Características Comparativas de los Yacimientos de Pórfidos
| Tipo | Pórfidos Cu-Mo | Pórfidos Cu-Au | Pórfidos Sn | Pórfidos Mo |
|---|---|---|---|---|
| Amb. Geot. | Arco de margen continental activo | Arcos de islas | Intracontinental | Parte continental del arco |
| T° | 500°C | 300-400°C | 350-400°C | 500°C |
| Afinidad petrológ. | Calco-alcalino | Calco-alcalino | Magma félsico oxidado | - |
| Mena | Cpy, Py, Mo, Mgt, Bl, Ga, Au, Ag | Casiterita, Py, Estanita, Cpy, Bl, ArsPy y sulfosales | Mo, Casit, Huebnerita (W) | - |
| Mineralización | Stockwork, diseminada | Diseminada, vetillas, filones, matriz de brechas | Stockwork, vetas, diseminada | - |
| Magma | Oxidado, hidratado | Muy oxidado | Reducido | Reducido |
| Intrusiones | Granito I | Granitos tipo S (Ilm) | Granitos tipo S (Ilm) | - |
| Morfología | Cilíndrica | Cono invertido | Paraguas | - |
| Ubicación | Chile | Maricunga, SW Pacífico | Bolivia: Oruro, Potosí | Norteamérica |
Datos Específicos: Pórfidos de Au (Chile) y Sn (Bolivia)
| Característica | Pórfidos Au Chile | Pórfidos Sn Bolivia |
|---|---|---|
| Edad | Oligoceno S - Mioceno M | Oligoceno S - Mioceno M |
| Leyes | Au: 1 g/ton, Cu < 0,2% | - |
| Producción | 1.298 ton Au | - |
| Yacimientos | La Coipa, Refugio | Oruro, San Pablo, Llallagua, Cerro Rico (Potosí), Chorolque |
Franjas de Mineralización en Chile
Distribución de los pórfidos de cobre en Chile según su contexto geológico:
| Franja | Distribución | Fase/Ciclo/Estructura | Ton/Leyes | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|
| Paleozoico (Dev S-Trias) | A) 320-250 Ma: Copiapó a Mendoza B) 250-190 Ma: N de Copiapó | Gondwánico | Marginal - Subeconómico | A) Lilian, Alcalde, Río Frío B) Lorencito, El Loa, Tornasol |
| Cretácica (144-65 Ma) | II a VIII Región | Ciclo Andino (F. Mochica, F. Peruana), ZF Atacama | 4,6 Mton | Andacollo, Domeyko, Pajonales, Los Loros |
| Paleoceno | Sur de Perú a IV Región | - | 57 Mton | Lomas Bayas, Co. Colorado, Sierra Gorda, Spence |
| Eoceno S - Oligoceno M (43-30 Ma) | I a V Región | Fase Incaica, ZF Domeyko | 220 Mton | Qda. Blanca, Collahuasi, Chuquicamata, Escondida |
| Oligoceno Sup - Plioceno | Faja Au: III Región Faja Cu: V-VI Región | - | 1.298 ton Au / 183 Mton Cu | La Coipa, Refugio, Los Bronces, El Teniente |
Precios de Referencia de Metales
| Pt | Au | Ag | Cu | Pb | Zn | Sn | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815 US$/oz | 1532 US$/oz | 38 US$/oz | 4.16 U$/lb | 1.14 U$/lb | 1.01 U$/lb | 12.64 U$/lb | 18 U$/lb |