Clasificación Climática de Köppen: Tipos y Criterios
Clasificado en Geografía
Escrito el en
español con un tamaño de 6,21 KB
Tipos de Clima Detallados (Según Köppen)
| Código | Descripción | Criterio Principal |
|---|---|---|
| Af | Clima de selva tropical lluviosa | El mes más seco tiene más de 60 mm de lluvia. |
| Am | Clima monzónico | El mes más seco tiene menos de 60 mm de lluvia. |
| Aw | Clima de sabana tropical | Al menos un mes tiene menos de 60 mm de lluvia. |
| Bs | Clima de estepa | Clima árido continental. |
| Bw | Clima desértico | Clima árido con precipitaciones menores a 400 mm. |
| Cf | Clima templado húmedo sin estación seca | Las precipitaciones del mes más seco son superiores a 30 mm. 1. Cfa: verano cálido, clima de fachada oriental. 2. Cfb: verano fresco, climas oceánicos. |
| Cs | Clima templado húmedo con veranos secos. Clima mediterráneo. | Las precipitaciones del mes más seco de verano son inferiores a 30 mm, y las del mes más lluvioso del invierno son al menos tres veces superiores. |
| Et | Clima de tundra | Temperatura media del mes más cálido es inferior a 10 ºC y superior a 0 ºC. |
| Ef | Clima de los hielos polares | La temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 ºC. |
Grupos Climáticos Principales (Según Köppen)
| Grupo | Descripción | Criterio Principal | Subtipos (Precipitación) | Subtipos (Temperatura) |
|---|---|---|---|---|
| A | Climas lluviosos tropicales | El mes más frío tiene una temperatura superior a los 18 ºC. | F: Húmedo sin estación seca. W: Estación seca en invierno (precipitaciones inferiores a 60 mm al mes). | |
| B | Climas secos | La evaporación excede las precipitaciones. Siempre hay déficit hídrico. | ||
| C | Climas templados y húmedos | Temperatura media del mes más frío es de 18 ºC y superior a -3 ºC, y al menos un mes la temperatura media es superior a 10 ºC. | F: Húmedo sin estación seca. S: Estación seca en verano (precipitaciones inferiores a 30 mm al mes). | a: Verano cálido (mes más cálido con más de 22 ºC). b: Verano fresco (mes más cálido con menos de 22 ºC). |
| D | Climas boreales o de nieve y bosque | La temperatura media del mes más frío es inferior a -3 ºC, y la del mes más cálido superior a 10 ºC. | f: Húmedo sin estación seca. | |
| E | Climas polares o de nieve | T: La temperatura media del mes más cálido es inferior a 10 ºC y superior a 0 ºC. | F: La temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 ºC. |
Consideraciones Adicionales sobre Isotermas
La isoterma de 10 ºC en verano corresponde con el límite de crecimiento de los árboles; la isoterma de 18 ºC en invierno es crítica para las plantas tropicales; y la isoterma de -3 ºC indica el límite hacia el ecuador del permafrost.