Claves institucionales de comunicación para seguridad y emergencias
Resumen
El documento recoge un listado de códigos numéricos y claves utilizados en los protocolos de comunicación para la coordinación de seguridad, orden público y emergencias. Asocia cada código a un tipo de incidente (robo, incendio, riña, secuestro) o a una instrucción operativa (manténgase en el lugar, recójase al cuartel). Resulta útil para entender la terminología de la comunicación policial y de vigilancia.
Puntos clave
- Los códigos numéricos del 01 al 81 asocian cada número a un incidente o a una instrucción operativa.
- Algunos códigos, como el 02 de accidente, distinguen tipos según el ámbito: tránsito (T), ferroviario (F), aviación (A) o trabajo (T).
- Las instituciones se identifican con claves de palabra en clave, como Ejército (Eje), Armada (Arco), Carabineros (Capa) o Investigaciones (Imán).
- Los poderes del Estado también tienen clave propia: Gobierno (Guía), Diplomático (Dado), Legislativo (Lupa) y Judicial (Joya).
- Hay instrucciones de actuación como 'Manténgase en el lugar' (46), 'Llame por teléfono' (45) o 'Retírese del lugar' (64).
Claves Institucionales de Comunicación y Seguridad
A continuación, se presenta el listado detallado de las claves institucionales utilizadas en los protocolos de comunicación para la coordinación de seguridad, orden público y emergencias. Este recurso es fundamental para la Formación y Orientación Laboral en sectores de vigilancia y servicios de protección.
| Código | Descripción / Incidente | Código | Instrucción / Institución |
|---|---|---|---|
| 01 | Abigeato | 45 | Llame por teléfono |
| 02 |
Accidente:
| 46 | Manténgase en el lugar |
| 03 | Acuartelamiento | 47 | Muerto |
| 04 | Adopte medidas de seguridad | 48 | Novedades solicite |
| 05 | Agresión | 49 | No hay novedades |
| 06 | Alarma | 50 | Normalizar los servicios |
| 07 | Autentifíquese | 51 | Obstáculo vía pública |
| 08 | Aplique plan cierre | 52 | Ocupación de... |
| 09 | Apure procedimiento | 53 | Operativo de... |
| 10 | Armamento | 54 | Parto |
| 11 | Alimentación | 55 | Patrullaje |
| 12 | Allanamiento | 56 | Pase a canal... |
| 13 | Asalto a mano armada | 57 | Preste cooperación |
| 14 | Carabinero atacado | 58 | Procedimiento involucra... |
| 15 | Comercio ambulante | Instituciones | Ejército (Eje) |
| 16 | Comunicaciones interferidas | Armada (Arco) | |
| 17 | Comunicaciones restringidas | Fach (Foco) | |
| 18 | Controle a... | Carabineros (Capa) | |
| 19 | Cuartel de Carabineros atacado | Investigaciones (Imán) | |
| 20 | Cuartel de... | 59 | Procedimiento involucra... |
| 21 | Daños | Poderes | Gobierno (Guía) |
| 22 | Detenidos | Diplomático (Dado) | |
| 23 | Desorden | Legislativo (Lupa) | |
| 24 | Desplazamiento | Judicial (Joya) | |
| 25 | Disparos | - | Relevancia comunidad (Ramo carro) |
| 26 | Droga | 60 | Protesta |
| 27 | Ebrio | 61 | Rapto |
| 28 | Edificio | 62 | Recójase al cuartel |
| 29 | Entrevista | 63 | Reclamo |
| 30 | En dirección... | 64 | Retírese del lugar |
| 31 | Escolta a... | 65 | Resultado |
| 32 | Explosivo | 66 | Riña |
| 33 | Extremista | 67 | Robo |
| 34 | Facilidades | 68 | Saqueo |
| 35 | Fiscalice | 69 | Secuestro |
| 36 | Grupo o individuo armado | 70 | Sin efecto |
| 37 | Grupo o individuo sospechoso | 71 | Antecedentes |
| 38 | Huelga | 72 | Solucionado en el lugar |
| 39 | Hurto | 73 | Solicita autorización... |
| 40 | Homicidio | 74 | Suicidio |
| 41 | Incendio | 75 | Trasládese a... |
| 42 | Intercepte vehículo | 76 | Ubicación y dirección |
| 43 | Jefe de... | 77 | Uniformado sospechoso |
| 44 | Lesionado | 78 | Usurpación de... |
| - | - | 79 | Vigilancia especial |
| - | - | 80 | Violación |
| - | - | 81 | Vehículo abandonado |
Descargar
PDF Word HTMLPreguntas frecuentes
¿Qué significa el código 02 en el listado?
El código 02 corresponde a accidente, y su clave depende del tipo: tránsito es T (Tango), ferroviario F (Foxtrot), aviación A (Alfa) y trabajo T (Tango).
¿Qué código corresponde a una riña?
En el listado, la riña se corresponde con el código 66.
Ponte a prueba
Tarjetas de repaso
Pulsa una tarjeta para ver la respuesta.
Test
Preguntas generadas con IA a partir del documento: comprueba las respuestas con el texto.