Lista de Colección Completa de Pokémon y Personajes de Sinnoh
Clasificado en Griego
Escrito el en
español con un tamaño de 11,42 KB
Lista de Pokémon de la Región de Sinnoh
| Hueco | Nº Pokédex | Pokémon | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | #387 | Turtwig | ☐ |
| 2 | #388 | Grotle | ☐ |
| 3 | #389 | Torterra | ☐ |
| 4 | #390 | Chimchar | ☐ |
| 5 | #391 | Monferno | ☐ |
| 6 | #392 | Infernape | ☐ |
| 7 | #393 | Piplup | ☐ |
| 8 | #394 | Prinplup | ☐ |
| 9 | #395 | Empoleon | ☐ |
| 10 | #396 | Starly | ☐ |
| 11 | #397 | Staravia | ☐ |
| 12 | #398 | Staraptor | ☐ |
| 13 | #399 | Bidoof | ☐ |
| 14 | #400 | Bibarel | ☐ |
| 15 | #401 | Kricketot | ☐ |
| 16 | #402 | Kricketune | ☐ |
| 17 | #403 | Shinx | ☐ |
| 18 | #404 | Luxio | ☐ |
| 19 | #405 | Luxray | ☐ |
| 20 | #406 | Budew | ☐ |
| 21 | #407 | Roserade | ☐ |
| 22 | #408 | Cranidos | ☐ |
| 23 | #409 | Rampardos | ☐ |
| 24 | #410 | Shieldon | ☐ |
| 25 | #411 | Bastiodon | ☐ |
| 26 | #412 | Burmy | ☐ |
| 27 | #413 | Wormadam | ☐ |
| 28 | #414 | Mothim | ☐ |
| 29 | #415 | Combee | ☐ |
| 30 | #416 | Vespiquen | ☐ |
| 31 | #417 | Pachirisu | ☐ |
| 32 | #418 | Buizel | ☐ |
| 33 | #419 | Floatzel | ☐ |
| 34 | #420 | Cherubi | ☐ |
| 35 | #421 | Cherrim | ☐ |
| 36 | #422 | Shellos | ☐ |
| 37 | #423 | Gastrodon | ☐ |
| 38 | #424 | Ambipom | ☐ |
| 39 | #425 | Drifloon | ☐ |
| 40 | #426 | Drifblim | ☐ |
| 41 | #427 | Buneary | ☐ |
| 42 | #428 | Lopunny | ☐ |
| 43 | #429 | Mismagius | ☐ |
| 44 | #430 | Honchkrow | ☐ |
| 45 | #431 | Glameow | ☐ |
| 46 | #432 | Purugly | ☐ |
| 47 | #433 | Chingling | ☐ |
| 48 | #434 | Stunky | ☐ |
| 49 | #435 | Skuntank | ☐ |
| 50 | #436 | Bronzor | ☐ |
| 51 | #437 | Bronzong | ☐ |
| 52 | #438 | Bonsly | ☐ |
| 53 | #439 | Mime Jr. | ☐ |
| 54 | #440 | Happiny | ☐ |
| 55 | #441 | Chatot | ☐ |
| 56 | #442 | Spiritomb | ☐ |
| 57 | #443 | Gible | ☐ |
| 58 | #444 | Gabite | ☐ |
| 59 | #445 | Garchomp | ☐ |
| 60 | #446 | Munchlax | ☐ |
| 61 | #447 | Riolu | ☐ |
| 62 | #448 | Lucario | ☐ |
| 63 | #449 | Hippopotas | ☐ |
| 64 | #450 | Hippowdon | ☐ |
| 65 | #451 | Skorupi | ☐ |
| 66 | #452 | Drapion | ☐ |
| 67 | #453 | Croagunk | ☐ |
| 68 | #454 | Toxicroak | ☐ |
| 69 | #455 | Carnivine | ☐ |
| 70 | #456 | Finneon | ☐ |
| 71 | #457 | Lumineon | ☐ |
| 72 | #458 | Mantyke | ☐ |
| 73 | #459 | Snover | ☐ |
| 74 | #460 | Abomasnow | ☐ |
| 75 | #461 | Weavile | ☐ |
| 76 | #462 | Magnezone | ☐ |
| 77 | #463 | Lickilicky | ☐ |
| 78 | #464 | Rhyperior | ☐ |
| 79 | #465 | Tangrowth | ☐ |
| 80 | #466 | Electivire | ☐ |
| 81 | #467 | Magmortar | ☐ |
| 82 | #468 | Togekiss | ☐ |
| 83 | #469 | Yanmega | ☐ |
| 84 | #470 | Leafeon | ☐ |
| 85 | #471 | Glaceon | ☐ |
| 86 | #472 | Gliscor | ☐ |
| 87 | #473 | Mamoswine | ☐ |
| 88 | #474 | Porygon-Z | ☐ |
| 89 | #475 | Gallade | ☐ |
| 90 | #476 | Probopass | ☐ |
| 91 | #477 | Dusknoir | ☐ |
| 92 | #478 | Froslass | ☐ |
| 93 | #479 | Rotom | ☐ |
| 94 | #480 | Uxie | ☐ |
| 95 | #481 | Mesprit | ☐ |
| 96 | #482 | Azelf | ☐ |
| 97 | #483 | Dialga | ☐ |
| 98 | #484 | Palkia | ☐ |
| 99 | #485 | Heatran | ☐ |
| 100 | #486 | Regigigas | ☐ |
| 101 | #487 | Giratina — Altered Forme | ☐ |
| 102 | #487 | Giratina — Origin Forme | ☐ |
| 103 | #488 | Cresselia | ☐ |
| 104 | #489 | Phione | ☐ |
| 105 | #490 | Manaphy | ☐ |
| 106 | #491 | Darkrai | ☐ |
| 107 | #492 | Shaymin — Land Forme | ☐ |
| 108 | #492 | Shaymin — Sky Forme | ☐ |
| 109 | #493 | Arceus | ☐ |
Protagonistas, rival y personajes principales
| Hueco | Personaje | Categoría | Estado |
|---|---|---|---|
| 110 | Lucas | Protagonista | ☐ NO |
| 111 | Dawn / Maya | Protagonista | ☐ |
| 112 | Barry | Rival | ☐ |
| 113 | Profesor Rowan / Profesor Research | Profesor Pokémon | ☐ |
| 114 | Johanna | Familia del protagonista | ☐ NO |
| 115 | Bebe (2007) | Personaje secundario / Sistema de almacenamiento | ☐ |
| 116 | Looker / Handsome | Policía Internacional | ☐ |
Líderes de Gimnasio de Sinnoh
| Hueco | Personaje | Categoría | Estado |
|---|---|---|---|
| 117 | Roark / Roco | Líder de Gimnasio — Ciudad Pirita | ☐ |
| 118 | Gardenia | Líder de Gimnasio — Ciudad Vetusta | ☐ |
| 119 | Maylene / Brega | Líder de Gimnasio — Ciudad Rocavelo | ☐ NO |
| 120 | Crasher Wake / Mananti | Líder de Gimnasio — Ciudad Pradera | ☐ |
| 121 | Fantina | Líder de Gimnasio — Ciudad Corazón | ☐ |
| 122 | Byron / Acerón | Líder de Gimnasio — Ciudad Canal | ☐ NO |
| 123 | Candice / Inverna | Líder de Gimnasio — Ciudad Puntaneva | ☐ |
| 124 | Volkner / Lectro | Líder de Gimnasio — Ciudad Marina | ☐ |
Alto Mando y Campeona
| Hueco | Personaje | Categoría | Estado |
|---|---|---|---|
| 125 | Aaron | Alto Mando | ☐ NO |
| 126 | Bertha (2009) | Alto Mando | ☐ |
| 127 | Flint / Fausto (2009) | Alto Mando | ☐ |
| 128 | Lucian / Delos | Alto Mando | ☐ |
| 129 | Cynthia / Cintia | Campeona de Sinnoh | ☐ |
Compañeros de aventuras
| Hueco | Personaje | Categoría | Estado |
|---|---|---|---|
| 130 | Cheryl | Compañera de aventuras | ☐ |
| 131 | Mira | Compañera de aventuras | ☐ NO |
| 132 | Riley (2022) | Compañero de aventuras | ☐ |
| 133 | Marley | Compañera de aventuras | ☐ NO |
| 134 | Buck (2006) | Compañero de aventuras | ☐ |
Equipo Galaxia
| Hueco | Personaje | Categoría | Estado |
|---|---|---|---|
| 135 | Cyrus / Helio | Líder del Equipo Galaxia | ☐ |
| 136 | Mars | Comandante del Equipo Galaxia | ☐ |
| 137 | Jupiter | Comandante del Equipo Galaxia | ☐ NO |
| 138 | Saturn | Comandante del Equipo Galaxia | ☐ NO |
| 139 | Charon | Científico / Comandante del Equipo Galaxia | ☐ NO |
Frente Batalla
| Hueco | Personaje | Categoría | Estado |
|---|---|---|---|
| 140 | Palmer (2009) | Cerebro de la Frontera — Torre Batalla | ☐ |
| 141 | Thorton | Cerebro de la Frontera — Fábrica Batalla | ☐ |
| 142 | Darach | Cerebro de la Frontera — Castillo Batalla | ☐ NO |
| 143 | Dahlia | Cerebro de la Frontera — Ruleta Batalla | ☐ |
| 144 | Argenta | Cerebro de la Frontera — Sala Batalla | ☐ NO |
Carta grupal de cierre
| Hueco | Carta/Personajes | Categoría | Estado |
|---|---|---|---|
| 145 | Friends in Sinnoh — Lucas, Dawn, Barry, Volkner y Cynthia | Carta grupal / homenaje a Sinnoh | ☐ |