Regiones de Chile: Nombres, Capitales y Población Actualizada
Clasificado en Geografía
Escrito el en
español con un tamaño de 1,54 KB
A continuación, se presenta una tabla con las regiones de Chile, sus respectivas capitales y el volumen de población:
| Región | Nombre | Capital Regional | Volumen |
|---|---|---|---|
| XV | Arica y Parinacota | Arica | 177843 |
| I | Tarapacá | Iquique | 343315 |
| II | Antofagasta | Antofagasta | 600983 |
| III | Atacama | Copiapó | 288671 |
| IV | Coquimbo | La Serena | 759591 |
| V | Valparaíso | Valparaíso | 1832379 |
| Región Metropolitana | Santiago | Santiago | 7131682 |
| VI | O'Higgins | Rancagua | 916959 |
| VII | Maule | Talca | 1039543 |
| VIII | Biobío | Concepción | 2086637 |
| IX | Araucanía | Temuco | 1002367 |
| XIV | Los Ríos | Valdivia | 383722 |
| X | Los Lagos | Puerto Montt | 877701 |
| XI | Aysén | Coyhaique | 108938 |
| XII | Magallanes | Punta Arenas | 160673 |
Al este de nuestro país se encuentra la Cordillera de los Andes.
Al oeste de nuestro país se encuentra el Océano Pacífico.
La rosa de los vientos indica los puntos cardinales.
catalán con un tamaño de 3,2 KB