Cálculo Detallado de Costos para Producción de Concreto
Cálculo de Costos para Producción de Concreto (R: 6 m³/día)
Materiales
Rendimiento: 6 m³/día
| DESCRIPCIÓN | UND | COSTO | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| cemento | sc | 55 | 8 | 1.10 | 484 |
| arena lavada | m³ | 800 | 0.45 | 1.10 | 396 |
| piedra | m³ | 1000 | 0.90 | 1.10 | 990 |
| agua | lts | 0.15 | 195 | ----- | 29.25 |
| transporte | viaje | 300 | 1 | ----- | 300 |
| ______ | |||||
| Costo total de materiales: | 2199.25 | ||||
Equipos
| DESCRIPCIÓN | UND | COSTO | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| trompo 550 | equip | 300 | 1 | 1 | 300 |
| vibrador | equip | 150 | 1 | 1 | 150 |
| carretones | pza | 300 | 2 | 0.40 | 240 |
| palas | pza | 140 | 6 | 0.2 | 168 |
| toneles | pza | 50 | 1 | ----- | 50 |
| herramientas menores | sg | 300 | 1 | 0.1 | 30 |
| ______ | |||||
| Costo total de equipos: | 938 | ||||
| Costo unitario de equipos: | 156.33 | ||||
Mano de Obra
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| maestro | 0.50 | 180 | 90 |
| albañil | 1 | 140 | 140 |
| operador de equipo | 0.75 | 150 | 112.50 |
| ayudante 1era | 3 | 135 | 405 |
| obreros | 5 | 115 | 575 |
| ______ | |||
| Salario total: | 1322.50 | ||
Cálculo de Bono Alimenticio
Total trabajadores: 10.25 x 1/2 U.T = 10.25 x 38 = 389.5
P. SOCIAL: 260 %