Estado de Costos de Producción y Ventas de Creaciones El Modelo S.A.

Economía4,88 KB

Creaciones El Modelo S.A.

Estado de Costos de Producción y Ventas

Periodo: Del X al XX del XX

1. Control de Materia Prima

  • Inventario inicial de materia prima: 22,000
  • Costo de la materia prima recibida: 59,400
  • (=) Materia prima en disponibilidad: 81,400
  • Inventario final de materia prima: 24,200
  • (=) Total materia prima utilizada: 57,200
  • Costo de la materia prima indirecta utilizada: 6,500
  • (=) Costo de la materia prima directa utilizada: 51,700

2. Determinación de Costos de Producción

  • Mano de obra directa: 11,660
  • (=) Costo primo: 63,360
  • Gastos indirectos: 45,700
    • Materia prima indirecta: 5,500
    • Mano de obra indirecta: 13,200
    • Depreciación de maquinaria: 16,000
    • Otras erogaciones: 11,000
  • (=) Costo de producción procesada: 109,060
  • Inventario inicial de producción procesada: 33,000
  • (=) Costo de la producción terminada (acumulado): 142,060
  • Inventario final de producción en proceso: 19,800
  • (=) Costo de la producción terminada: 122,260

3. Costo de Ventas

  • Inventario inicial de artículos terminados: 27,500
  • (=) Artículos terminados en disponibilidad: 149,760
  • Inventario final de artículos terminados: 11,000
  • (=) Costo de artículos vendidos: 138,760

Resumen de Indicadores Financieros

  • Costo primo: 63,360
  • Costo de transformación: 11,600 + 45,700 = 57,300
  • Costo de ventas: 138,760
  • Costo de cada traje: 122,260 / 319 = 383
  • Existencia en unidades (Inicial / Final): Inicial 82 - Final 29

Detalle de Producción por Artículo

Comparativa de Conceptos (Artículo A, Artículo B y Total)

  • Artículos terminados: A: 116,800 | B: 105,600 | Total: 222,400
  • Artículos rechazados: A: - | B: - | Total: -
  • Unidades equivalentes: A: - | B: - | Total: -
  • Unidades producidas: A: 116,800 | B: 105,600 | Total: 222,400
  • Materia prima: A: 475,200 | B: 528,000 | Total: 1,003,200
  • Mano de obra: A: 178,000 | B: 195,300 | Total: 373,300
  • Gastos indirectos: A: 1,176,402.826 | B: 1,063,597.075 | Total: 2,240,000
  • Costo de producción: A: 1,829,602.826 | B: 1,786,897.075 | Total: 3,616,500
  • Costo unitario: A: 15.664408 | B: 16.921374
  • Cuota: A: 4.068493 | B: 5
  • Cuota unitaria MP: A: 1.523973 | B: 1.849432
  • Cuota unitaria Gastos Indirectos: A: 10.071942 | B: 10.071942
  • SUMA: A: 15.664408 | B: 16.921374
  • Costo artículos terminados: A: 1,829,602.854 | B: 1,786,897.094 | Total: 3,616,500
  • Costo artículos rechazados: A: - | B: - | Total: -
  • Costo producción en proceso: A: - | B: - | Total: -
  • SUMA: A: 1,829,602.854 | B: 1,786,897.094 | Total: 3,616,500
  • Unidades vendidas: A: 88,000 | B: 55,000 | Total: 143,000
  • Costo artículos vendidos: A: 1,378,467.904 | B: 930,675.57 | Total: 2,303,143.474
  • Unidades inventario final artículos terminados: A: 28,800 | B: 506,000 | Total: 534,800
  • Costo inventario final artículos terminados: A: 451,134.9504 | B: 8,562,215.244

Distribución de Gastos Indirectos (Orden de Trabajo)

  • Artículo A: Base unidades prod: 116,800 | Factor: 10.071942 | Distribución gastos indirectos: 1,176,402.826
  • Artículo B: Base unidades prod: 105,600 | Factor: 10.071942 | Distribución gastos indirectos: 1,063,597.075
  • TOTAL: Base unidades prod: 222,400 | Distribución gastos indirectos: 2,240,000

Resumen Final de Costos Unitarios y Totales

  • Costo unitario: A: 15.664408 | B: 16.921374
  • Costo total producción: A: 1,829,602.826 | B: 1,786,897.075
  • Costo artículos vendidos: A: 1,378,467.904 | B: 930,675.57
  • Unidades del inventario de artículos terminados: A: 28,800 | B: 506,000
  • Costo inventario final de artículos terminados: A: 451,134.9504 | B: 8,562,215.244

Descargar

PDF Word HTML