Estructura Detallada del Balance de Situación Empresarial Comparativo
Clasificado en Economía
Escrito el en
español con un tamaño de 4,16 KB
Balance de Situación Comparativo
| ACTIVO | Año n | Año n-1 | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Año n | Año n-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO NO CORRIENTE | PATRIMONIO NETO | ||||
| Inmovilizado intangible | Fondos propios | ||||
| - Propiedad industrial | - Capital Social | ||||
| - Aplicaciones informáticas | - Reservas | ||||
| - Investigación | - Resultados ejercicios anteriores | ||||
| - Desarrollo | - Resultado del ejercicio (PyG) | ||||
| - (Amortización Acumulada Inmovilizado Intangible) | |||||
| Inmovilizado material | PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| - Terrenos | Deudas a largo plazo | ||||
| - Construcciones | - Deudas con entidades de crédito | ||||
| - Maquinaria | - Deudas a largo plazo | ||||
| - Mobiliario | - Proveedores inmovilizado L/P | ||||
| - Equipos para procesos de información | |||||
| - Elementos de transporte | PASIVO CORRIENTE | ||||
| - (Amortización | |||||
catalán con un tamaño de 10,64 KB