Estado de Resultados
Clasificado en Economía
Escrito el en
español con un tamaño de 4,68 KB
Del 01/01/XX al 31/12/XX
(Expresado en Bs.)
| Columna 1 | Columna 2 | ||
|---|---|---|---|
| Ingresos por Ventas | XXX | ||
| Menos: Devoluciones y Rebajas en Ventas | xxx | ||
| Descuentos sobre Ventas | xxx | xxx | |
| Ingresos Netos por Ventas | XXX | ||
| Costo de Ventas | |||
| Inventario Inicial | xxx | ||
| Compras | xxx | ||
| Fletes y Acarreos en Compras | xxx | ||
| Derechos de Importación | xxx | ||
| Seguros sobre compras | xxx | ||
| Devoluciones y Rebajas en Compras | xxx | ||
| Descuentos sobre Compras | xxx | ||
| Compras Netas | xxx | ||
| Mercancía Disponible | XXX | ||
| Menos: Inventario Final | xxx | ||
| Costo de la Mercadería Vendida | XXX | ||
| Utilidad Bruta en Ventas | XXX | ||
| Gastos de Operación | |||
| Gastos de Ventas | |||
| Sueldos y Comisiones Vendedores | xxx | ||
| Embalaje y Fletes en Ventas | xxx | ||
| Publicidad y Propaganda | xxx | ||
| Viáticos Vendedores | xxx | ||
| Gastos Representación | xxx | ||
| Relaciones Públicas | xxx | xxx | |
| Gastos de Administración y Generales | |||
| Sueldos y Salarios | |||
catalán con un tamaño de 3,54 KB