Registro de movimientos financieros 2015-2017
Clasificado en Otras materias
Escrito el en español con un tamaño de 6,41 KB
FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | ||
---|---|---|---|---|---|
AÑO 2015 | 1 | ||||
15/04/2015 | MAQUINARIA EN A.F. | 120.000,00 | |||
CTAS POR PAGAR MAQUINARIA A F | 120.000,00 | ||||
P/R CONTRATO AF DE MAQUINARIA | |||||
2 | |||||
30/06/2015 | INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO (4000*2,5) | 10.000,00 | |||
INTERESES ACUM POR PAGAR | 10.000,00 | ||||
P/R AJUSTE DE LOS INTERESES | |||||
3 | |||||
30/06/2015 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 10.000,00 | |||
INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 10.000,00 | ||||
P/R CIERRE DE LA CUENTA NOMINAL | |||||
4 | |||||
15/10/2015 | INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO (4000*3,5) | 14.000,00 | |||
INTERESES ACUM POR PAGAR | 10.000,00 | ||||
CTAS POR PAGAR MAQUINARIA A F | 53.571,43 | ||||
IVA CRÉDITO FISCAL | 6.428,57 | ||||
BANCO | 84.000,00 | ||||
P/REL 1ER PAGO DE LA CUOTA DE ARRENDAMIENTO | |||||
AÑO 2016 | 5 | ||||
15/04/2016 | INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 13.285,71 | |||
CTAS POR PAGAR MAQUINARIA A F | 60.000,00 | ||||
IVA CRÉDITO FISCAL | 7.200,00 | ||||
BANCO | 80.485,71 | ||||
P/R EL |