Control de Inventarios y Valoración de Existencias: Ejemplo Práctico
Clasificado en Economía
Escrito el en
español con un tamaño de 2,81 KB
Control de Inventarios y Valoración de Existencias
A continuación, se presenta el registro detallado de los movimientos de almacén, incluyendo entradas, salidas y existencias finales, seguido del cálculo del coste de ventas y el margen de beneficio.
Tabla de Movimientos de Almacén
| FECHA | CONCEPTO | ENTRADA | SALIDAS | EXISTENCIAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | P | I | C | P | I | C | P | I | ||||
| 1/6 | E. I | - | - | - | - | - | - | 200 | 13,50 | 2700 | ||
| 3/6 | COMPRA | 58 | 17,30 | 1003,40 | - | - | - | 258 | 13,50/17,30 | 3703,40 | ||
| 6/6 | VENTA | - | - | - | 125 | 13,50 | 1687,50 | 133 | 13,50/17,30 | 2015,90 | ||
| 8/6 | COMPRA | 78 | 15,20 | 1185,60 | - | - | - | 211 | 13,50/17,30/15,20 | 3201,50 | ||
| 11/6 | COMPRA | 95 | 14,80 | 1406 | - | - | - | 306 | 13,50/17,30/15,20/14,80 | 4607,50 | ||
| 14/6 | VENTA | - | - | - | 106 | 13,50/17,30 | 1548,80 | 200 | 17,30/15,20/14,80 | 3058,70 | ||
| 17/6 | COMPRA | 45 | 19,70 | 886,50 | - | - | - | 245 | 17,30/15,20/14,80/19,70 | 3945,20 | ||
| 20/6 | DEV. CLI | 18 | 13,50 | 243 | - | - | - | 263 | 17,30/15,20/14,80/19,70/13,50 | 4188,20 | ||
| 21/6 | VENTA | - | ||||||||||
catalán con un tamaño de 6,37 KB